« عودة
الصين في تشرين الأول/أكتوبر
وشهدت الصين انخفاضا في الصادرات في تشرين الأول/أكتوبر، حيث اعتمدت الشركات موقفا حذرا في انتظار التطورات في الحرب التجارية الجارية. ويعكس التباطؤ أثر التوترات الجيوسياسية على الديناميات التجارية العالمية.
التاريخ:
07.11.2025 |
المصدر:
FOR-EX.NEWS
الأسعار
| الأداة | السعر | التغير (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.150060 | -0.043457% |
| GBPUSD | 1.331430 | -0.039041% |
| USDJPY | 159.103000 | -0.3863% |
| XAUUSD | 5006.055000 | -0.28971% |
| USDCAD | 1.368530 | +0.000731% |
| NZDUSD | 0.585350 | -0.12115% |
| USDCHF | 0.787890 | -0.41206% |
| AUDUSD | 0.706580 | -0.072127% |
| EURGBP | 0.863660 | +0.05329% |
| EURJPY | 182.970000 | +0.33395% |
| GBPJPY | 211.835000 | +0.27502% |
| AUDJPY | 112.419000 | +0.8215% |
| CADJPY | 116.255000 | -0.13229% |
| CHFJPY | 201.911000 | -0.13482% |
| NZDJPY | 93.130000 | +0.97473% |
| GBPCHF | 1.049020 | +0.24463% |
| EURCHF | 0.906110 | +0.31552% |
| USDMXN | 17.704280 | -1.36891% |
| USDZAR | 16.663380 | -1.63468% |
| USDTRY | 44.184000 | +0.058879% |
| USDRUB | 81.490000 | +1.83068% |
| USDSEK | 9.333200 | -1.47161% |
| USDCNY | 6.895000 | -0.008701% |
الأحداث الهامة القادمة
| الوقت | الدولة | الحدث | التوقع | السابق |
|---|---|---|---|---|
| 17.03.2026 | ||||
| 03:30 | 🇦🇺 | قرار سعر الفائدة (مارس) | 4.1 | 3.85 |
| 03:30 | 🇦🇺 | قرار سعر الفائدة من بنك الاحتياطي الأسترالي | 4.1 | 3.85 |
| 23:50 | 🇯🇵 | الميزان التجاري (فبراير) | -483.2 | -1152.7 |
| 18.03.2026 | ||||
| 12:30 | 🇺🇸 | المؤتمر الصحفي | ||
| 12:30 | 🇺🇸 | مؤشر أسعار المنتجين (شهريا) (فبراير) | 0.3 | 0.5 |
| 13:45 | 🇨🇦 | قرار سعر الفائدة في بنك كندا | 2.25 | 2.25 |
| 18:00 | 🇺🇸 | قرار سعر الفائدة الفيدرالي | 3.75 | 3.75 |
| 18:00 | 🇺🇸 | التوقعات الاقتصادية للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية | ||
| 18:30 | 🇺🇸 | المؤتمر الصحفي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي | ||
| 18:30 | 🇺🇸 | المؤتمر الصحفي | ||