« عودة
جارٍ التحميل…
US Dollar Price Action Setups: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY
لقد كان أسبوعاً للسحب في الولايات المتحدة كمنطقة مقاومة رئيسية محتفظ بها مرة أخرى، ولكن نظراً للعوامل الدائبة للتوقعات المتعلقة ببناء معدل مع الخليف المحتمل في الاتحاد، فإن الهيكل الذي لا يزال ينشر في المخطط اليومي يبرز ونحن نتحرك نحو اتخاذ قرار معدل التدفق في غضون أسبوعين.
التاريخ:
28.11.2025 |
المصدر:
forex.com
Read Full Story
الأسعار
| الأداة | السعر | التغير (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.159850 | +0.021559% |
| GBPUSD | 1.322400 | -0.10727% |
| USDJPY | 156.128000 | -0.095344% |
| XAUUSD | 4215.820000 | +1.37107% |
| USDCAD | 1.397010 | -0.41772% |
| NZDUSD | 0.573620 | +0.13767% |
| USDCHF | 0.803400 | -0.16279% |
| AUDUSD | 0.653780 | +0.034877% |
| EURGBP | 0.875890 | +0.023981% |
| EURJPY | 181.142000 | -0.040835% |
| GBPJPY | 206.656000 | -0.071565% |
| AUDJPY | 102.293000 | +0.20375% |
| CADJPY | 111.739000 | +0.33583% |
| CHFJPY | 194.514670 | +0.2157% |
| NZDJPY | 89.556000 | +0.093884% |
| GBPCHF | 1.063020 | -0.19435% |
| EURCHF | 0.931710 | -0.13612% |
| USDMXN | 18.287800 | -0.23876% |
| USDZAR | 17.104900 | -0.21934% |
| USDTRY | 42.473200 | +0.028732% |
| USDRUB | 77.400000 | -0.69692% |
| USDSEK | 9.427040 | -0.43167% |
| USDCNY | 7.074500 | -0.056509% |
الأحداث الهامة القادمة
| الوقت | الدولة | الحدث | التوقع | السابق |
|---|---|---|---|---|
| 30.11.2025 | ||||
| 01:30 | NBS Manufacturing PMI (Nov) | 49.2 | 49 | |
| 01:30 | NBS Non Manufacturing PMI (Nov) | 50.6 | 50.1 | |
| 22:00 | 🇦🇺 | SP Global Manufacturing PMI (Nov) | 51.6 | 49.7 |
| 01.12.2025 | ||||
| 01:45 | Caixin Manufacturing PMI (Nov) | 50.6 | ||
| 01:45 | Manufacturing PMI (Nov) | 50.4 | 50.6 | |
| 07:30 | 🇨🇭 | Retail Sales MoM (Oct) | 0.1 | 0.6 |
| 07:30 | 🇨🇭 | البيع بالتجزئة | 1.9 | 1.5 |
| 08:00 | معدل البطالة (Nov) | 7.4 | 7.2 | |
| 08:15 | HCOB Manufacturing PMI (Nov) | 52.3 | 52.1 | |
| 08:30 | 🇨🇭 | شراء.ch Manufacturing PMI (Nov) | 48.6 | 48.2 |