« عودة
جارٍ التحميل…
تعزيز المصارف المركزية العالمية شراء الذهب في تشرين الأول/أكتوبر -
تعزيز المصارف المركزية العالمية شراء الذهب في تشرين الأول/أكتوبر -
التاريخ:
03.12.2025 |
المصدر:
fxstreet.com
Read Full Story
الأسعار
| الأداة | السعر | التغير (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.174340 | +0.040971% |
| GBPUSD | 1.337420 | -0.068025% |
| USDJPY | 155.809000 | +0.18132% |
| XAUUSD | 4302.423650 | +0.53954% |
| USDCAD | 1.375900 | -0.067546% |
| NZDUSD | 0.579980 | -0.1682% |
| USDCHF | 0.794900 | +0.11713% |
| AUDUSD | 0.665030 | -0.22611% |
| EURGBP | 0.877400 | +0.10264% |
| EURJPY | 182.960000 | +0.21471% |
| GBPJPY | 208.520000 | +0.006192% |
| AUDJPY | 103.669910 | +0.064588% |
| CADJPY | 113.232000 | +0.32161% |
| CHFJPY | 196.232350 | +0.25534% |
| NZDJPY | 90.362000 | +0.003625% |
| GBPCHF | 1.063870 | +0.015042% |
| EURCHF | 0.933400 | -0.004858% |
| USDMXN | 18.001700 | -0.079374% |
| USDZAR | 16.875300 | +0.13648% |
| USDTRY | 42.690300 | +0.13088% |
| USDRUB | 79.635000 | -0.51084% |
| USDSEK | 9.274690 | +0.32657% |
| USDCNY | 7.054300 | -0.043926% |
الأحداث الهامة القادمة
| الوقت | الدولة | الحدث | التوقع | السابق |
|---|---|---|---|---|
| 14.12.2025 | ||||
| 22:00 | 🇦🇺 | SP Global Manufacturing PMI (Dec) | 53.6 | |
| 22:00 | 🇦🇺 | الخدمات العالمية | 53.4 | |
| 23:50 | 🇯🇵 | مؤشر تانكان للمصانع الكبيرة (Q4) | 15 | 14 |
| 15.12.2025 | ||||
| 02:00 | الإنتاج الصناعي (نوفمبر) على أساس سنوي | 5 | 4.9 | |
| 02:00 | مبيعات التجزئة على أساس سنوي (نوفمبر) | 2.9 | 2.9 | |
| 02:00 | معدل البطالة (Nov) | 5.1 | 5.1 | |
| 08:30 | 🇩🇪 | HCOB Services PMI (Dec) | 51.5 | 53.1 |
| 09:00 | 🇪🇺 | HCOB Manufacturing PMI (Dec) | 52.2 | 49.6 |
| 09:00 | 🇪🇺 | HCOB Services PMI (Dec) | 51.5 | 53.6 |
| 09:30 | 🇬🇧 | SP Global Manufacturing PMI (Dec) | 48.2 | 50.2 |