« عودة
جارٍ التحميل…
AUD/USD flat amid US Dollar strength, RBA minutes eyed
AUD/USD flat amid US Dollar strength, RBA minutes eyed
التاريخ:
16.02.2026 |
المصدر:
fxstreet.com
Read Full Story
الأسعار
| الأداة | السعر | التغير (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.184880 | -0.019407% |
| GBPUSD | 1.362460 | -0.006605% |
| USDJPY | 153.645000 | +0.65116% |
| XAUUSD | 4991.725000 | -0.005609% |
| USDCAD | 1.363650 | +0.01907% |
| NZDUSD | 0.602970 | -0.046415% |
| USDCHF | 0.769620 | +0.34682% |
| AUDUSD | 0.707240 | +0.00707% |
| EURGBP | 0.869560 | +0.051777% |
| EURJPY | 182.041000 | +0.45526% |
| GBPJPY | 209.337000 | +0.40192% |
| AUDJPY | 108.668000 | +0.5971% |
| CADJPY | 112.668000 | +0.50848% |
| CHFJPY | 199.593000 | +0.32622% |
| NZDJPY | 92.646000 | +0.47065% |
| GBPCHF | 1.048620 | +0.1031% |
| EURCHF | 0.911910 | +0.16696% |
| USDMXN | 17.166130 | +0.076547% |
| USDZAR | 15.959850 | +0.14966% |
| USDTRY | 43.722400 | +0.11862% |
| USDRUB | 76.740000 | +0.21548% |
| USDSEK | 8.940200 | +0.42799% |
| USDCNY | 6.907500 | +0% |
الأحداث الهامة القادمة
| الوقت | الدولة | الحدث | التوقع | السابق |
|---|---|---|---|---|
| 17.02.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | محضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي | ||
| 07:00 | 🇬🇧 | معدل البطالة (ديسمبر) | 5.1 | 5.1 |
| 10:00 | 🇩🇪 | مؤشر ZEW للثقة الاقتصادية (فبراير) | 61 | 59.6 |
| 13:30 | 🇨🇦 | معدل التضخم على أساس سنوي (يناير) | 2.5 | 2.4 |
| 23:50 | 🇯🇵 | الميزان التجاري (يناير) | -2500 | 105.7 |
| 18.02.2026 | ||||
| 07:00 | 🇬🇧 | معدل التضخم على أساس سنوي (يناير) | 3 | 3.4 |
| 13:30 | 🇺🇸 | نظام السلع الدائمة | -3.4 | 5.3 |
| 13:30 | 🇺🇸 | بدء الإسكان (م) | 1.29 | 1.246 |
| 13:30 | 🇺🇸 | بدء بناء المساكن (يناير) | ||
| 13:30 | 🇺🇸 | بدء الإسكان (Nov) | 1.27 | 1.246 |