« عودة
SAG/USD تنزلق وسط شركة US Dollar
SAG/USD تنزلق وسط شركة US Dollar
التاريخ:
26.02.2026 |
المصدر:
fxstreet.com
Read Full Story
الأسعار
| الأداة | السعر | التغير (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.180140 | +0.03221% |
| GBPUSD | 1.348820 | +0.053409% |
| USDJPY | 155.904000 | -0.24953% |
| XAUUSD | 5185.135000 | +0.41744% |
| USDCAD | 1.367840 | -0.01535% |
| NZDUSD | 0.597800 | -0.3587% |
| USDCHF | 0.773550 | +0.17223% |
| AUDUSD | 0.709770 | -0.088682% |
| EURGBP | 0.874890 | +0.42586% |
| EURJPY | 183.977000 | -0.34181% |
| GBPJPY | 210.287000 | -0.74669% |
| AUDJPY | 110.704000 | -0.49884% |
| CADJPY | 113.962000 | -0.27041% |
| CHFJPY | 201.541000 | -0.41859% |
| NZDJPY | 93.193000 | -0.58141% |
| GBPCHF | 1.043350 | -0.34862% |
| EURCHF | 0.912820 | +0.048226% |
| USDMXN | 17.198000 | +0.30328% |
| USDZAR | 15.922300 | +0.52636% |
| USDTRY | 43.954200 | +0.23877% |
| USDRUB | 76.860000 | +0% |
| USDSEK | 9.050300 | +0.46523% |
| USDCNY | 6.840400 | -0.41201% |
الأحداث الهامة القادمة
| الوقت | الدولة | الحدث | التوقع | السابق |
|---|---|---|---|---|
| 27.02.2026 | ||||
| 07:45 | 🇫🇷 | معدل التضخم على أساس سنوي (فبراير) | 0.7 | 0.3 |
| 10:30 | معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي (الربع الرابع) | 7.8 | 8.2 | |
| 13:00 | 🇩🇪 | مؤشر أسعار المستهلك (فبراير) | 0.5 | 0.1 |
| 13:00 | 🇩🇪 | معدل التضخم على أساس سنوي (فبراير) | 2 | 2.1 |
| 13:30 | 🇨🇦 | نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي (الربع الرابع) | 0 | 2.6 |
| 13:30 | 🇨🇦 | معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس ربع سنوي (الربع الرابع) | -0.1 | 0.6 |
| 13:30 | 🇺🇸 | مؤشر أسعار المنتجين (شهريا) (يناير) | 0.3 | 0.5 |
| 14:45 | 🇨🇦 | قرار سعر الفائدة في بنك كندا | 2.25 | |
| 02.03.2026 | ||||
| 01:45 | مؤشر مديري المشتريات التصنيعي (فبراير) | 50.5 | 50.3 | |
| 09:00 | نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام بأكمله (2025) | 0.5 | 0.7 | |