« عودة
جارٍ التحميل…
EUR/JPY holds as Eurozone PMI weakens and Japaneseتضخم softens
EUR/JPY holds as Eurozone PMI weakens and Japaneseتضخم softens
التاريخ:
24.03.2026 |
المصدر:
fxstreet.com
Read Full Story
الأسعار
| الأداة | السعر | التغير (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.160660 | -0.008615% |
| GBPUSD | 1.340190 | -0.16091% |
| USDJPY | 158.570000 | +0.1364% |
| XAUUSD | 4474.275000 | +1.53795% |
| USDCAD | 1.375700 | +0.23534% |
| NZDUSD | 0.583370 | -0.40292% |
| USDCHF | 0.788060 | +0.23021% |
| AUDUSD | 0.699370 | -0.2311% |
| EURGBP | 0.865510 | +0.15506% |
| EURJPY | 183.992000 | +0.067984% |
| GBPJPY | 212.532000 | -0.090258% |
| AUDJPY | 110.893000 | -0.04687% |
| CADJPY | 115.179000 | -0.16036% |
| CHFJPY | 201.156000 | -0.086425% |
| NZDJPY | 92.513000 | -0.24692% |
| GBPCHF | 1.055980 | +0.019891% |
| EURCHF | 0.914340 | +0.14787% |
| USDMXN | 17.716700 | -0.21571% |
| USDZAR | 16.964400 | +0.95994% |
| USDTRY | 44.343300 | +0.022556% |
| USDRUB | 80.500100 | -1.73628% |
| USDSEK | 9.295850 | -0.23868% |
| USDCNY | 6.891300 | +0.16133% |
الأحداث الهامة القادمة
| الوقت | الدولة | الحدث | التوقع | السابق |
|---|---|---|---|---|
| 25.03.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | مؤشر أسعار المستهلك (فبراير) | 101.4 | 101.33 |
| 00:30 | 🇦🇺 | CPI MoM (Feb) | 0.3 | 0.3 |
| 00:30 | 🇦🇺 | CPI YoY (Feb) | 3.6 | 3.6 |
| 07:00 | 🇬🇧 | CPI YoY (Feb) | 3 | 3 |
| 07:00 | 🇬🇧 | معدل التضخم على أساس سنوي (فبراير) | 3 | 3 |
| 09:00 | 🇩🇪 | مؤشر Ifo لمناخ الأعمال (مارس) | 86.1 | 88.6 |
| 26.03.2026 | ||||
| 07:00 | 🇩🇪 | ثقة المستهلك (أبريل) | -26.5 | -24.7 |
| 09:00 | 🇪🇺 | خطاب جويندوس في البنك المركزي الأوروبي | ||
| 12:30 | 🇺🇸 | استمرار المطالبات التي لا تعمل (Mar/14) | 1860 | 1857 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Initial Jobless Claims (Mar/21) | 210 | 205 |