« عودة
جارٍ التحميل…
GBP/USD slips as risk aversion, sticky UKتضخم lifts USD
GBP/USD slips as risk aversion, sticky UKتضخم lifts USD
التاريخ:
25.03.2026 |
المصدر:
fxstreet.com
Read Full Story
الأسعار
| الأداة | السعر | التغير (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.156120 | -0.39974% |
| GBPUSD | 1.335970 | -0.38252% |
| USDJPY | 159.375000 | +0.46205% |
| XAUUSD | 4506.845000 | +0.72794% |
| USDCAD | 1.380580 | +0.31244% |
| NZDUSD | 0.580990 | -0.42846% |
| USDCHF | 0.791200 | +0.42011% |
| AUDUSD | 0.694920 | -0.64023% |
| EURGBP | 0.865010 | +0.023126% |
| EURJPY | 184.263000 | +0.06571% |
| GBPJPY | 213.040000 | +0.11419% |
| AUDJPY | 110.768000 | -0.15504% |
| CADJPY | 115.397000 | +0.092809% |
| CHFJPY | 201.216000 | -0.045205% |
| NZDJPY | 92.585000 | +0.029171% |
| GBPCHF | 1.057730 | +0.084213% |
| EURCHF | 0.914830 | +0.014212% |
| USDMXN | 17.759000 | +0.31634% |
| USDZAR | 16.905100 | -0.37187% |
| USDTRY | 44.333800 | +0.021207% |
| USDRUB | 80.985000 | +0.62749% |
| USDSEK | 9.341160 | +0.35798% |
| USDCNY | 6.900600 | +0.13495% |
الأحداث الهامة القادمة
| الوقت | الدولة | الحدث | التوقع | السابق |
|---|---|---|---|---|
| 26.03.2026 | ||||
| 07:00 | 🇩🇪 | ثقة المستهلك (أبريل) | -26.5 | -24.7 |
| 09:00 | 🇪🇺 | خطاب جويندوس في البنك المركزي الأوروبي | ||
| 12:30 | 🇺🇸 | استمرار المطالبات التي لا تعمل (Mar/14) | 1860 | 1857 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Initial Jobless Claims (Mar/21) | 210 | 205 |
| 12:30 | 🇺🇸 | متوسط المطالبات عديمة الوظائف | 212 | 210.75 |
| 27.03.2026 | ||||
| 07:00 | 🇬🇧 | مبيعات التجزئة باستثناء الوقود (شهريًا) (فبراير) | 0.2 | 2 |
| 07:00 | 🇬🇧 | مبيعات التجزئة باستثناء الوقود (على أساس سنوي) (فبراير) | 2.1 | 5.5 |
| 14:00 | 🇺🇸 | مؤشر ثقة المستهلك في ميشيغان (مارس) | 54 | 56.6 |
| 30.03.2026 | ||||
| 07:00 | مبيعات التجزئة على أساس سنوي (فبراير) | 3.8 | 4 | |
| 08:00 | 🇩🇪 | مؤشر أسعار المستهلك في بادن فورتمبيرغ (شهريًا) (مارس) | 0.2 | |