« عودة
جارٍ التحميل…
جولد (XAUUSD)، (سيلفر)، (بلاتينوم فوركاست)... مرتفعات جديدة للاختبارات الذهبية
كما انتقلت الفضة والبلاتينيوم إلى مستوى أعلى في ظل تزايد الطلب على المعادن الثمينة.
التاريخ:
01.04.2026 |
المصدر:
fxempire.com
Read Full Story
الأسعار
| الأداة | السعر | التغير (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.158760 | -0.027608% |
| GBPUSD | 1.329870 | +0.003008% |
| USDJPY | 158.711000 | +0.004411% |
| XAUUSD | 4758.200000 | +1.93503% |
| USDCAD | 1.387210 | -0.005046% |
| NZDUSD | 0.575270 | +0.12574% |
| USDCHF | 0.793620 | -0.62359% |
| AUDUSD | 0.692180 | +0.31626% |
| EURGBP | 0.870830 | -0.31137% |
| EURJPY | 183.890000 | +0.32188% |
| GBPJPY | 211.084000 | +0.62736% |
| AUDJPY | 109.849000 | +0.3673% |
| CADJPY | 114.378000 | +0.26386% |
| CHFJPY | 199.805000 | +0.56186% |
| NZDJPY | 91.262000 | +0.16133% |
| GBPCHF | 1.055640 | -0.056805% |
| EURCHF | 0.919110 | -0.45704% |
| USDMXN | 17.796000 | -0.64761% |
| USDZAR | 16.796900 | -0.75218% |
| USDTRY | 44.484300 | +0.069579% |
| USDRUB | 80.268800 | -1.27082% |
| USDSEK | 9.396870 | -0.63299% |
| USDCNY | 6.871500 | -0.37695% |
الأحداث الهامة القادمة
| الوقت | الدولة | الحدث | التوقع | السابق |
|---|---|---|---|---|
| 02.04.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | الميزان التجاري (فبراير) | 2.6 | 2.631 |
| 01:00 | 🇺🇸 | الرئيس ترامب سبيك | ||
| 01:30 | 🇦🇺 | الميزان التجاري (فبراير) | 2.7 | 2.631 |
| 08:30 | 🇬🇧 | مؤشر أسعار المستهلك (مارس) | 3 | |
| 09:00 | مبيعات التجزئة (شهريا) (فبراير) | 0.4 | 0.6 | |
| 09:00 | مبيعات التجزئة على أساس سنوي (فبراير) | 2.5 | 2.3 | |
| 12:30 | 🇺🇸 | استمرار المطالبات عديمة الوظائف (Mar/21) | 1840 | 1819 |
| 12:30 | 🇺🇸 | ميزان تجارة السلع (فبراير) | -84 | -80.8 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Initial Jobless Claims (Mar/28) | 212 | 210 |
| 12:30 | 🇺🇸 | متوسط المطالبات عديمة الوظائف (Mar/28) | 214 | 210.5 |