Contact Us
If you have any questions regarding advertising, partnerships, or wish to add or remove news sources from our Forex News Aggregator — we’re happy to hear from you.
You can also reach out for general inquiries or to discuss collaboration opportunities.
📧 Email:
💬 Telegram: Telegram
Kurse
Instrument | Preis | Veränderung (%) |
---|---|---|
EURUSD | 1.170920 | +0.078538% |
GBPUSD | 1.372250 | -0.048051% |
USDJPY | 144.581000 | +0.15378% |
XAUUSD | 3280.355000 | -1.43297% |
USDCAD | 1.366100 | +0.14441% |
NZDUSD | 0.605570 | -0.02039% |
USDCHF | 0.798180 | -0.097627% |
AUDUSD | 0.653210 | -0.2287% |
EURGBP | 0.853250 | +0.17258% |
EURJPY | 169.294000 | +0.27483% |
GBPJPY | 198.401000 | +0.10394% |
AUDJPY | 94.440000 | -0.049742% |
CADJPY | 105.818000 | +0.026468% |
CHFJPY | 181.109000 | +0.33462% |
NZDJPY | 87.569000 | +0.18878% |
GBPCHF | 1.095440 | -0.20589% |
EURCHF | 0.934720 | -0.053463% |
USDMXN | 18.883000 | +0.10072% |
USDZAR | 17.908060 | +0.40593% |
USDTRY | 39.874400 | +0.33997% |
USDRUB | 78.540000 | -0.26325% |
USDSEK | 9.472820 | -0.23853% |
USDCNY | 7.170700 | +0.05721% |
Bevorstehende wichtige Ereignisse
Uhrzeit | Land | Ereignis | Prognose | Vorherig |
---|---|---|---|---|
27.06.2025 | ||||
12:30 | 🇺🇸 | Kern-PCE-Preisindex MoM (Mai) | 0.1 | 0.1 |
12:30 | 🇺🇸 | Kern-PCE-Preisindex im Jahresvergleich (Mai) | 2.6 | 2.5 |
12:30 | 🇺🇸 | Persönliches Einkommen MoM (Mai) | 0.3 | 0.8 |
12:30 | 🇺🇸 | Persönliche Ausgaben MoM (Mai) | 0.1 | 0.2 |
14:00 | 🇺🇸 | Verbraucherstimmung in Michigan (Juni) | 60.5 | 52.2 |
30.06.2025 | ||||
01:30 | Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (Juni) | 49.7 | 49.5 | |
01:30 | NBS-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (Juni) | 49.7 | 49.5 | |
01:30 | NBS-PMI für den Nicht-Verarbeitenden Sektor (Juni) | 50.5 | 50.3 | |
06:00 | 🇬🇧 | Bruttoinlandsprodukt QoQ (Q1) | 0.7 | 0.1 |
06:00 | 🇩🇪 | Einzelhandelsumsätze im Jahresvergleich (Mai) | 2.5 | 2.3 |