« Zurück
Die Hypothekennachfrage von Eigenheimkäufern ist seit fast zwei Monaten am stärksten, aber das sagt nicht viel aus
Die Hypothekenzinsen haben sich letzte Woche kaum verändert, doch die Nachfrage nach Krediten stieg auf den höchsten Stand seit fast zwei Monaten. Der steigende Bestand könnte der Grund dafür sein.
Datum:
26.03.2025 |
Quelle:
CNBC
Read Full Story
Kurse
Instrument | Preis | Veränderung (%) |
---|---|---|
EURUSD | 1.084520 | +0.41324% |
GBPUSD | 1.294300 | -0.031241% |
USDJPY | 149.857850 | -0.77939% |
XAUUSD | 3082.950620 | +0.87694% |
USDCAD | 1.432570 | +0.1501% |
NZDUSD | 0.571500 | -0.41067% |
USDCHF | 0.880750 | -0.014495% |
AUDUSD | 0.628910 | -0.2281% |
EURGBP | 0.837930 | +0.48394% |
EURJPY | 162.524330 | -0.37189% |
GBPJPY | 193.960340 | -0.79719% |
AUDJPY | 94.247420 | -0.99957% |
CADJPY | 104.607910 | -0.92165% |
CHFJPY | 170.147550 | -0.64261% |
NZDJPY | 85.644260 | -1.13902% |
GBPCHF | 1.139950 | -0.096071% |
EURCHF | 0.955200 | +0.41698% |
USDMXN | 20.363830 | +0.32456% |
USDZAR | 18.377810 | +0.86392% |
USDTRY | 37.991810 | +0.15355% |
USDRUB | 84.783870 | +0.31718% |
USDSEK | 10.017200 | +0.30542% |
USDCNY | 7.262750 | -0.017268% |
Bevorstehende wichtige Ereignisse
Uhrzeit | Land | Ereignis | Prognose | Vorherig |
---|---|---|---|---|
31.03.2025 | ||||
01:30 | NBS-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (März) | 50.5 | 50.2 | |
01:30 | NBS-Einkaufsmanagerindex für den Nicht-Verarbeitenden Sektor (März) | 50.5 | 50.4 | |
06:00 | 🇩🇪 | Einzelhandelsumsätze MoM (Feb.) | 0.1 | 0.2 |
06:00 | 🇩🇪 | Einzelhandelsumsätze im Jahresvergleich (Feb.) | 3.2 | 2.9 |
07:00 | 🇩🇪 | Einzelhandelsumsätze MoM (Feb.) | 0.1 | 0.2 |
07:00 | 🇩🇪 | Einzelhandelsumsätze im Jahresvergleich (Feb.) | 3.2 | 2.9 |
08:00 | 🇩🇪 | Verbraucherpreisindex Baden-Württemberg (Monat/März) | 0.5 | |
08:00 | 🇩🇪 | Verbraucherpreisindex Baden-Württemberg (Jahresvergleich, März) | 2.5 | |
08:00 | 🇩🇪 | Bayern VPI MoM (März) | 0.4 | |
08:00 | 🇩🇪 | Bayern VPI ggü. Vorjahr (März) | 2.4 |