« Zurück
Lade…

Verliert die Welt das Vertrauen in den allmächtigen US-Dollar?
Donald Trumps Handelskrieg zwingt Anleger dazu, sich mit der Möglichkeit auseinanderzusetzen, dass die Dominanz der US-Währung nachlassen oder sogar enden könnte ...
Datum:
17.04.2025 |
Quelle:
Financial Times
Read Full Story
Kurse
Instrument | Preis | Veränderung (%) |
---|---|---|
EURUSD | 1.135250 | -0.33639% |
GBPUSD | 1.332300 | -0.12014% |
USDJPY | 143.491000 | +0.56418% |
XAUUSD | 3284.525000 | -1.91349% |
USDCAD | 1.387200 | +0.19067% |
NZDUSD | 0.595690 | -0.66869% |
USDCHF | 0.830400 | +0.48889% |
AUDUSD | 0.638080 | -0.50419% |
EURGBP | 0.852070 | -0.17924% |
EURJPY | 162.909000 | +0.27638% |
GBPJPY | 191.173000 | +0.47142% |
AUDJPY | 91.553000 | +0.13562% |
CADJPY | 103.440000 | +0.42231% |
CHFJPY | 172.781000 | +0.10313% |
NZDJPY | 85.480000 | -0.03976% |
GBPCHF | 1.106400 | +0.41203% |
EURCHF | 0.942810 | +0.18383% |
USDMXN | 19.599330 | +0.12429% |
USDZAR | 18.827430 | +0.26804% |
USDTRY | 38.413100 | +0.024294% |
USDRUB | 82.655400 | -0.50509% |
USDSEK | 9.699860 | +1.29874% |
USDCNY | 7.288540 | +0.015635% |
Bevorstehende wichtige Ereignisse
Uhrzeit | Land | Ereignis | Prognose | Vorherig |
---|---|---|---|---|
25.04.2025 | ||||
14:00 | 🇺🇸 | Verbraucherstimmung in Michigan (Apr.) | 50.8 | 57 |
28.04.2025 | ||||
07:00 | Einzelhandelsumsätze MoM (März) | -0.4 | -1.2 | |
07:00 | Einzelhandelsumsätze im Jahresvergleich (März) | 3.6 | 3.6 | |
07:00 | Arbeitslosenquote (Q1) | 11.5 | 10.61 | |
08:00 | Bank Austria Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (Apr.) | 47.5 | 46.9 | |
13:00 | 🇪🇺 | Rede von EZB-Präsident Guindos | ||
29.04.2025 | ||||
06:00 | 🇩🇪 | Verbrauchervertrauen (Mai) | -24 | -24.5 |
07:00 | BIP-Wachstumsrate QoQ (Q1) | 0.7 | 0.8 | |
07:00 | BIP-Wachstumsrate im Jahresvergleich (Q1) | 3.2 | 3.4 | |
12:30 | 🇺🇸 | Warenhandelsbilanz (März) | -140 | -147.91 |