« Zurück
EU FORDERT STARKEN INTERNATIONALEN DRUCK AUF PUTIN, UM DEN KRIEG ZU BEENDEN
EU-Chef Kallas fordert die internationale Gemeinschaft auf, den diplomatischen und wirtschaftlichen Druck auf Putin zu erhöhen, um den anhaltenden Konflikt zu beenden. Der Aufruf unterstreicht die Haltung der EU, den Krieg durch koordinierte globale Anstrengungen zu lösen.
Datum:
25.05.2025 |
Quelle:
FOR-EX.NEWS
Kurse
Instrument | Preis | Veränderung (%) |
---|---|---|
EURUSD | 1.140940 | +0.35708% |
GBPUSD | 1.358150 | +0.32382% |
USDJPY | 142.398000 | -0.10663% |
XAUUSD | 3347.065000 | -0.31124% |
USDCAD | 1.369400 | -0.2622% |
NZDUSD | 0.602020 | +0.53734% |
USDCHF | 0.820060 | -0.041443% |
AUDUSD | 0.652120 | +0.38083% |
EURGBP | 0.840030 | +0.08817% |
EURJPY | 162.473000 | +0.28517% |
GBPJPY | 193.412000 | +0.19945% |
AUDJPY | 92.870000 | +0.30349% |
CADJPY | 103.959000 | +0.20821% |
CHFJPY | 173.622000 | +0.011521% |
NZDJPY | 85.738000 | +0.46402% |
GBPCHF | 1.113760 | +0.21144% |
EURCHF | 0.935580 | +0.30448% |
USDMXN | 19.198000 | -0.12486% |
USDZAR | 17.812400 | -0.0376% |
USDTRY | 39.000690 | +0.24029% |
USDRUB | 79.375000 | -0.21999% |
USDSEK | 9.464430 | -0.62443% |
USDCNY | 7.171700 | -0.10586% |
Bevorstehende wichtige Ereignisse
Uhrzeit | Land | Ereignis | Prognose | Vorherig |
---|---|---|---|---|
27.05.2025 | ||||
06:00 | 🇩🇪 | Verbrauchervertrauen (Juni) | -19.7 | -20.6 |
06:45 | 🇫🇷 | Inflationsrate im Jahresvergleich (Mai) | 1 | 0.8 |
08:00 | Bank Austria Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (Mai) | 48.5 | 46.6 | |
12:30 | 🇺🇸 | Bestellungen langlebiger Güter ohne Verteidigung MoM (Apr.) | -8.1 | 8.9 |
12:30 | 🇺🇸 | Bestellungen langlebiger Güter ohne Transport MoM (Apr.) | -0.2 | -0.4 |
12:30 | 🇺🇸 | Bestellungen langlebiger Güter MoM (Apr.) | -8 | 7.5 |
28.05.2025 | ||||
01:30 | 🇦🇺 | Monatlicher VPI-Indikator (Apr.) | 2.3 | 2.4 |
07:55 | 🇩🇪 | Beschäftigungsänderung (Mai) | 10 | 4 |
07:55 | 🇩🇪 | Arbeitslosenquote (Mai) | 6.3 | 6.3 |
18:00 | 🇺🇸 | FOMC-Protokoll |