« Zurück
Schwedens Erzeugerpreisindex sinkt im Mai stärker als erwartet um -2,8 % im Jahresvergleich
Der schwedische Erzeugerpreisindex (PPI) sank im Mai im Vergleich zum Vorjahr um 2,8 % und übertraf damit den vorherigen Rückgang von 2,4 %. Dieser stärker als erwartete Rückgang deutet auf anhaltenden Deflationsdruck im schwedischen Produktionssektor hin.
Datum:
27.06.2025 |
Quelle:
FOR-EX.NEWS
Kurse
Instrument | Preis | Veränderung (%) |
---|---|---|
EURUSD | 1.169140 | -0.10893% |
GBPUSD | 1.352470 | -0.40703% |
USDJPY | 146.665320 | +0.31622% |
XAUUSD | 3356.884120 | +0.9896% |
USDCAD | 1.368800 | +0.24754% |
NZDUSD | 0.601320 | -0.34877% |
USDCHF | 0.795120 | -0.11415% |
AUDUSD | 0.658200 | -0.078972% |
EURGBP | 0.864450 | +0.32004% |
EURJPY | 171.471890 | +0.22555% |
GBPJPY | 198.360030 | -0.058428% |
AUDJPY | 96.516470 | +0.17444% |
CADJPY | 107.100590 | +0.05941% |
CHFJPY | 185.528770 | +1.05753% |
NZDJPY | 88.191350 | -0.026813% |
GBPCHF | 1.075380 | -0.53595% |
EURCHF | 0.929610 | -0.29646% |
USDMXN | 18.627950 | +0.16102% |
USDZAR | 17.922500 | +1.05809% |
USDTRY | 40.172830 | +0.068818% |
USDRUB | 77.985450 | +5.34916% |
USDSEK | 9.551460 | +0.64007% |
USDCNY | 7.169200 | -0.071152% |
Bevorstehende wichtige Ereignisse
Uhrzeit | Land | Ereignis | Prognose | Vorherig |
---|---|---|---|---|
14.07.2025 | ||||
03:00 | Handelsbilanz (Jun) | 109 | 103.22 | |
03:00 | Exporte im Jahresvergleich (Jun) | 5 | 4.8 | |
03:00 | Importe im Jahresvergleich (Jun) | 1.3 | -3.4 | |
23:01 | 🇬🇧 | BRC-Einzelhandelsumsätze im Jahresvergleich (Jun) | 0.2 | 0.6 |
15.07.2025 | ||||
00:30 | 🇦🇺 | Veränderung des Verbrauchervertrauens bei Westpac (Juli) | 0.4 | 0.5 |
02:00 | BIP-Wachstumsrate im Jahresvergleich (Q2) | 5.2 | 5.4 | |
02:00 | Industrieproduktion im Jahresvergleich (Jun) | 5.6 | 5.8 | |
02:00 | Einzelhandelsumsätze im Jahresvergleich (Jun) | 5.5 | 6.4 | |
02:00 | Arbeitslosenquote (Juni) | 5 | 5 | |
12:30 | 🇺🇸 | Kerninflationsrate MoM (Jun) | 0.3 | 0.1 |