« Zurück
FRANKREICH: EU-HARMONISIERTER VPI STEIGT IM JUNI UM 0,4 % UND ÜBERTRIFFT SCHÄTZUNGEN
Der französische Verbraucherpreisindex (VPI) stieg im Juni im Vergleich zum Vormonat um 0,4 % und übertraf damit sowohl den -0,2 %-Anstieg des Vormonats als auch die geschätzten 0,2 %. Dieser unerwartete Anstieg deutet auf einen zunehmenden Inflationsdruck in der französischen Wirtschaft für diesen Zeitraum hin.
Datum:
27.06.2025 |
Quelle:
FOR-EX.NEWS
Kurse
Instrument | Preis | Veränderung (%) |
---|---|---|
EURUSD | 1.170930 | +0.079387% |
GBPUSD | 1.370020 | -0.21048% |
USDJPY | 144.789000 | +0.29787% |
XAUUSD | 3273.695000 | -1.63309% |
USDCAD | 1.367600 | +0.25437% |
NZDUSD | 0.605730 | +0.006023% |
USDCHF | 0.800000 | +0.13017% |
AUDUSD | 0.653050 | -0.25314% |
EURGBP | 0.854600 | +0.33107% |
EURJPY | 169.541000 | +0.42113% |
GBPJPY | 198.357000 | +0.081738% |
AUDJPY | 94.553000 | +0.069851% |
CADJPY | 105.823000 | +0.031194% |
CHFJPY | 180.958000 | +0.25096% |
NZDJPY | 87.700000 | +0.33866% |
GBPCHF | 1.096070 | -0.14849% |
EURCHF | 0.936740 | +0.16253% |
USDMXN | 18.850130 | -0.073526% |
USDZAR | 17.812160 | -0.13176% |
USDTRY | 39.878300 | +0.34978% |
USDRUB | 78.504600 | -0.3082% |
USDSEK | 9.484680 | -0.11363% |
USDCNY | 7.171600 | +0.069768% |
Bevorstehende wichtige Ereignisse
Uhrzeit | Land | Ereignis | Prognose | Vorherig |
---|---|---|---|---|
30.06.2025 | ||||
01:30 | NBS-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (Juni) | 49.7 | 49.5 | |
01:30 | NBS-PMI für den Nicht-Verarbeitenden Sektor (Juni) | 50.3 | 50.3 | |
08:00 | 🇩🇪 | Verbraucherpreisindex Baden-Württemberg (Monat) (Jun) | -0.1 | |
08:00 | 🇩🇪 | Verbraucherpreisindex Baden-Württemberg (Juni) | 2.2 | |
08:00 | 🇩🇪 | Bayern VPI MoM (Jun) | 0.1 | |
08:00 | 🇩🇪 | Bayern VPI ggü. Vorjahr (Jun) | 2.1 | |
08:00 | 🇩🇪 | Brandenburger VPI MoM (Jun) | 0 | |
08:00 | 🇩🇪 | Brandenburger Verbraucherpreisindex (Juni) | 2.2 | |
08:00 | 🇩🇪 | Hessen VPI MoM (Jun) | 0 | |
08:00 | 🇩🇪 | Hessen VPI ggü. Vorjahr (Jun) | 2.3 |