« Zurück
STOXX EUROPE 600 INDEX ERWEITERT GEWINNE AUF 1 %
Der STOXX Europe 600 Index setzte seinen Aufwärtstrend fort und stieg um 1 %, was die positive Anlegerstimmung an den europäischen Märkten widerspiegelt. Dieser Anstieg deutet auf ein wachsendes Vertrauen in die Wirtschaftsaussichten der Region hin. Solche Bewegungen könnten die Währungsbewertungen europäischer Volkswirtschaften beeinflussen.
Datum:
27.06.2025 |
Quelle:
FOR-EX.NEWS
Kurse
Instrument | Preis | Veränderung (%) |
---|---|---|
EURUSD | 1.170000 | -9.4E-5% |
GBPUSD | 1.369220 | -0.26875% |
USDJPY | 144.748000 | +0.26947% |
XAUUSD | 3274.695000 | -1.60304% |
USDCAD | 1.373830 | +0.71108% |
NZDUSD | 0.604530 | -0.1921% |
USDCHF | 0.799960 | +0.12516% |
AUDUSD | 0.651680 | -0.46239% |
EURGBP | 0.854440 | +0.31229% |
EURJPY | 169.357000 | +0.31215% |
GBPJPY | 198.181000 | -0.007064% |
AUDJPY | 94.338000 | -0.15769% |
CADJPY | 105.338000 | -0.42726% |
CHFJPY | 180.922000 | +0.23102% |
NZDJPY | 87.514000 | +0.12585% |
GBPCHF | 1.095210 | -0.22684% |
EURCHF | 0.935890 | +0.071641% |
USDMXN | 18.879210 | +0.08063% |
USDZAR | 17.862060 | +0.14802% |
USDTRY | 39.876930 | +0.34633% |
USDRUB | 78.496700 | -0.31823% |
USDSEK | 9.499220 | +0.039494% |
USDCNY | 7.171600 | +0.069768% |
Bevorstehende wichtige Ereignisse
Uhrzeit | Land | Ereignis | Prognose | Vorherig |
---|---|---|---|---|
30.06.2025 | ||||
01:30 | NBS-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (Juni) | 49.7 | 49.5 | |
01:30 | NBS-PMI für den Nicht-Verarbeitenden Sektor (Juni) | 50.3 | 50.3 | |
08:00 | 🇩🇪 | Verbraucherpreisindex Baden-Württemberg (Monat) (Jun) | -0.1 | |
08:00 | 🇩🇪 | Verbraucherpreisindex Baden-Württemberg (Juni) | 2.2 | |
08:00 | 🇩🇪 | Bayern VPI MoM (Jun) | 0.1 | |
08:00 | 🇩🇪 | Bayern VPI ggü. Vorjahr (Jun) | 2.1 | |
08:00 | 🇩🇪 | Brandenburger VPI MoM (Jun) | 0 | |
08:00 | 🇩🇪 | Brandenburger Verbraucherpreisindex (Juni) | 2.2 | |
08:00 | 🇩🇪 | Hessen VPI MoM (Jun) | 0 | |
08:00 | 🇩🇪 | Hessen VPI ggü. Vorjahr (Jun) | 2.3 |