« Zurück
BESSENT: DAS IST EINE DEESKALATION
Bessent bezeichnet die aktuelle Situation als Deeskalation und deutet damit auf eine mögliche Entspannung hin. Diese Aussage könnte die Marktstimmung und die Risikobereitschaft beeinflussen.
Datum:
27.06.2025 |
Quelle:
FOR-EX.NEWS
Kurse
Instrument | Preis | Veränderung (%) |
---|---|---|
EURUSD | 1.171600 | +0.13665% |
GBPUSD | 1.370790 | -0.15439% |
USDJPY | 144.666000 | +0.21266% |
XAUUSD | 3276.190000 | -1.55812% |
USDCAD | 1.367870 | +0.27417% |
NZDUSD | 0.605990 | +0.048949% |
USDCHF | 0.799940 | +0.12266% |
AUDUSD | 0.653320 | -0.2119% |
EURGBP | 0.854630 | +0.33459% |
EURJPY | 169.490000 | +0.39093% |
GBPJPY | 198.313000 | +0.059537% |
AUDJPY | 94.511000 | +0.0254% |
CADJPY | 105.748000 | -0.039701% |
CHFJPY | 180.823000 | +0.17617% |
NZDJPY | 87.665000 | +0.29861% |
GBPCHF | 1.096620 | -0.098388% |
EURCHF | 0.937210 | +0.21278% |
USDMXN | 18.840000 | -0.12723% |
USDZAR | 17.810370 | -0.14179% |
USDTRY | 39.876800 | +0.34601% |
USDRUB | 78.502400 | -0.31099% |
USDSEK | 9.481700 | -0.14502% |
USDCNY | 7.171600 | +0.069768% |
Bevorstehende wichtige Ereignisse
Uhrzeit | Land | Ereignis | Prognose | Vorherig |
---|---|---|---|---|
30.06.2025 | ||||
01:30 | NBS-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (Juni) | 49.7 | 49.5 | |
01:30 | NBS-PMI für den Nicht-Verarbeitenden Sektor (Juni) | 50.3 | 50.3 | |
08:00 | 🇩🇪 | Verbraucherpreisindex Baden-Württemberg (Monat) (Jun) | -0.1 | |
08:00 | 🇩🇪 | Verbraucherpreisindex Baden-Württemberg (Juni) | 2.2 | |
08:00 | 🇩🇪 | Bayern VPI MoM (Jun) | 0.1 | |
08:00 | 🇩🇪 | Bayern VPI ggü. Vorjahr (Jun) | 2.1 | |
08:00 | 🇩🇪 | Brandenburger VPI MoM (Jun) | 0 | |
08:00 | 🇩🇪 | Brandenburger Verbraucherpreisindex (Juni) | 2.2 | |
08:00 | 🇩🇪 | Hessen VPI MoM (Jun) | 0 | |
08:00 | 🇩🇪 | Hessen VPI ggü. Vorjahr (Jun) | 2.3 |