« Zurück
Britischer Finanzminister Reeves sagt, die neuesten BIP-Daten blieben hinter den Erwartungen zurück
Der britische Finanzminister Reeves räumte ein, dass die jüngsten BIP-Zahlen nicht den Konjunkturprognosen entsprachen und damit potenzielle Herausforderungen für die britische Wirtschaft aufzeigen. Dieses Defizit könnte die zukünftige Finanzpolitik und die Marktstimmung beeinflussen.
Datum:
11.07.2025 |
Quelle:
FOR-EX.NEWS
Kurse
Instrument | Preis | Veränderung (%) |
---|---|---|
EURUSD | 1.168570 | -0.15739% |
GBPUSD | 1.349280 | -0.64173% |
USDJPY | 147.384000 | +0.79192% |
XAUUSD | 3357.525000 | +1.00888% |
USDCAD | 1.369790 | +0.32005% |
NZDUSD | 0.600570 | -0.44261% |
USDCHF | 0.797150 | +0.1407% |
AUDUSD | 0.657830 | -0.13483% |
EURGBP | 0.866030 | +0.50366% |
EURJPY | 172.232000 | +0.66984% |
GBPJPY | 198.863000 | +0.19499% |
AUDJPY | 96.953000 | +0.73248% |
CADJPY | 107.589000 | +0.51571% |
CHFJPY | 184.861000 | +0.7631% |
NZDJPY | 88.512000 | +0.33668% |
GBPCHF | 1.075630 | -0.51241% |
EURCHF | 0.931570 | -0.085803% |
USDMXN | 18.720500 | +0.65867% |
USDZAR | 17.922500 | +1.05809% |
USDTRY | 40.171700 | +0.06601% |
USDRUB | 78.007900 | +5.37948% |
USDSEK | 9.553370 | +0.66023% |
USDCNY | 7.168300 | -0.083632% |
Bevorstehende wichtige Ereignisse
Uhrzeit | Land | Ereignis | Prognose | Vorherig |
---|---|---|---|---|
12.07.2025 | ||||
03:00 | Handelsbilanz (Jun) | 100 | 103.22 | |
03:00 | Exporte im Jahresvergleich (Jun) | 5.5 | 4.8 | |
03:00 | Importe im Jahresvergleich (Jun) | 2.5 | -3.4 | |
14.07.2025 | ||||
03:00 | Handelsbilanz (Jun) | 109 | 103.22 | |
03:00 | Exporte im Jahresvergleich (Jun) | 5 | 4.8 | |
03:00 | Importe im Jahresvergleich (Jun) | 1.3 | -3.4 | |
23:01 | 🇬🇧 | BRC-Einzelhandelsumsätze im Jahresvergleich (Jun) | 0.2 | 0.6 |
15.07.2025 | ||||
00:30 | 🇦🇺 | Veränderung des Verbrauchervertrauens bei Westpac (Juli) | 0.4 | 0.5 |
02:00 | BIP-Wachstumsrate im Jahresvergleich (Q2) | 5.2 | 5.4 | |
02:00 | Industrieproduktion im Jahresvergleich (Jun) | 5.6 | 5.8 |