« Zurück
Lade…

Gold- (XAUUSD) und Silberpreisprognose: Bullischer Dreiecksbruch deutet auf Goldziel von 3.382 USD hin
Gold durchbricht das Dreiecksmuster bei 3.345 USD und peilt 3.382 USD an, während Silber aufgrund der Aufwärtsdynamik und des technischen Ausbruchs 38 USD anpeilt.
Datum:
11.07.2025 |
Quelle:
fxempire.com
Read Full Story
Kurse
Instrument | Preis | Veränderung (%) |
---|---|---|
EURUSD | 1.168640 | -0.15141% |
GBPUSD | 1.349900 | -0.59607% |
USDJPY | 147.371000 | +0.78303% |
XAUUSD | 3359.100000 | +1.05626% |
USDCAD | 1.370010 | +0.33616% |
NZDUSD | 0.600500 | -0.45421% |
USDCHF | 0.797010 | +0.12311% |
AUDUSD | 0.657760 | -0.14545% |
EURGBP | 0.865690 | +0.4642% |
EURJPY | 172.220000 | +0.66282% |
GBPJPY | 198.937000 | +0.23227% |
AUDJPY | 96.938000 | +0.7169% |
CADJPY | 107.569000 | +0.49702% |
CHFJPY | 184.878000 | +0.77237% |
NZDJPY | 88.504000 | +0.32761% |
GBPCHF | 1.075910 | -0.48651% |
EURCHF | 0.931460 | -0.097601% |
USDMXN | 18.710000 | +0.60222% |
USDZAR | 17.925700 | +1.07613% |
USDTRY | 40.170000 | +0.061776% |
USDRUB | 77.992000 | +5.358% |
USDSEK | 9.554170 | +0.66865% |
USDCNY | 7.168300 | -0.083632% |
Bevorstehende wichtige Ereignisse
Uhrzeit | Land | Ereignis | Prognose | Vorherig |
---|---|---|---|---|
12.07.2025 | ||||
03:00 | Handelsbilanz (Jun) | 100 | 103.22 | |
03:00 | Exporte im Jahresvergleich (Jun) | 5.5 | 4.8 | |
03:00 | Importe im Jahresvergleich (Jun) | 2.5 | -3.4 | |
14.07.2025 | ||||
03:00 | Handelsbilanz (Jun) | 109 | 103.22 | |
03:00 | Exporte im Jahresvergleich (Jun) | 5 | 4.8 | |
03:00 | Importe im Jahresvergleich (Jun) | 1.3 | -3.4 | |
23:01 | 🇬🇧 | BRC-Einzelhandelsumsätze im Jahresvergleich (Jun) | 0.2 | 0.6 |
15.07.2025 | ||||
00:30 | 🇦🇺 | Veränderung des Verbrauchervertrauens bei Westpac (Juli) | 0.4 | 0.5 |
02:00 | BIP-Wachstumsrate im Jahresvergleich (Q2) | 5.2 | 5.4 | |
02:00 | Industrieproduktion im Jahresvergleich (Jun) | 5.6 | 5.8 |