« Zurück
Lade…
Hong Kong Aktien rutschen, als US-Jobmarkt erweicht und Fed Rate Unsicherheit looms
Die Hong Kong-Bestände fielen am Freitag als Anzeichen für einen erweichenden US-Jobmarkt und die Unsicherheit über die Finanzerleichterung der Federal Reserve lösten ein Risiko-off-Stimmen aus. Der Hang Seng Index erleichterte 0,9 Prozent auf 26,248.16 ab 10.16 Uhr Ortszeit und schnitt den Gewinn für die Woche auf 1,3 Prozent.
Datum:
07.11.2025 |
Quelle:
South China Morning Post
Read Full Story
Kurse
| Instrument | Preis | Veränderung (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.162060 | -0.14265% |
| GBPUSD | 1.342950 | -0.032753% |
| USDJPY | 157.661000 | +0.010149% |
| XAUUSD | 5160.520000 | +0.44006% |
| USDCAD | 1.359600 | +0.068449% |
| NZDUSD | 0.592130 | -0.19216% |
| USDCHF | 0.777660 | +0.095248% |
| AUDUSD | 0.706380 | -0.15407% |
| EURGBP | 0.865230 | +0.016183% |
| EURJPY | 183.208000 | -0.11776% |
| GBPJPY | 211.743000 | -0.042486% |
| AUDJPY | 111.369000 | -0.11659% |
| CADJPY | 115.958000 | -0.026727% |
| CHFJPY | 202.728000 | -0.29313% |
| NZDJPY | 93.357000 | +0.28466% |
| GBPCHF | 1.044330 | +0.087213% |
| EURCHF | 0.903670 | -0.027657% |
| USDMXN | 17.640000 | +0.26658% |
| USDZAR | 16.325560 | -1.4157% |
| USDTRY | 44.064600 | +0.13498% |
| USDRUB | 78.262800 | +0.030931% |
| USDSEK | 9.138190 | +0.32155% |
| USDCNY | 6.906100 | +0.14646% |
Bevorstehende wichtige Ereignisse
| Uhrzeit | Land | Ereignis | Prognose | Vorherig |
|---|---|---|---|---|
| 10.03.2026 | ||||
| 03:00 | Handelsbilanz (Jan.) | 165 | 114.1 | |
| 03:00 | Exporte im Jahresvergleich (Jan.) | 6.6 | ||
| 03:00 | Importe im Jahresvergleich (Jan.) | 5.7 | ||
| 14:00 | 🇺🇸 | Verkauf bestehender Eigenheime (Februar) | 3.88 | 3.91 |
| 11.03.2026 | ||||
| 06:00 | 🇩🇪 | Verbraucherpreisindex (VPI) (Februar) | 0.2 | 0.2 |
| 07:00 | 🇩🇪 | Verbraucherpreisindex (VPI) (Februar) | 0.2 | 0.2 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Kerninflationsrate MoM (Feb.) | 0.2 | 0.3 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Kerninflationsrate im Jahresvergleich (Feb.) | 2.5 | 2.5 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Inflationsrate MoM (Feb.) | 0.3 | 0.2 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Inflationsrate im Jahresvergleich (Feb.) | 2.4 | 2.4 |