« Zurück
Gold (XAUUSD) und Silber Analyse: Schwache Fertigung unterstützt Upside Momentum
Die Gold- und Silberpreise steigen aus der Schlüsselunterstützung zurück, da schwache Fertigungs- und technische Muster einen langfristigen bullischen Ausblick unterstützen.
Datum:
03.12.2025 |
Quelle:
fxempire.com
Read Full Story
Kurse
| Instrument | Preis | Veränderung (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.150260 | -0.026074% |
| GBPUSD | 1.331510 | -0.033034% |
| USDJPY | 159.101000 | -0.38755% |
| XAUUSD | 4999.965000 | -0.41101% |
| USDCAD | 1.368710 | +0.013884% |
| NZDUSD | 0.585450 | -0.10408% |
| USDCHF | 0.787680 | -0.4386% |
| AUDUSD | 0.706610 | -0.067884% |
| EURGBP | 0.863750 | +0.063716% |
| EURJPY | 183.014000 | +0.35808% |
| GBPJPY | 211.861000 | +0.28733% |
| AUDJPY | 112.437000 | +0.83765% |
| CADJPY | 116.248000 | -0.13831% |
| CHFJPY | 201.977000 | -0.10218% |
| NZDJPY | 93.139000 | +0.98448% |
| GBPCHF | 1.048880 | +0.23126% |
| EURCHF | 0.905990 | +0.30224% |
| USDMXN | 17.696000 | -1.41504% |
| USDZAR | 16.667500 | -1.61036% |
| USDTRY | 44.176400 | +0.041669% |
| USDRUB | 81.490000 | +1.83068% |
| USDSEK | 9.332680 | -1.4771% |
| USDCNY | 6.895000 | -0.008701% |
Bevorstehende wichtige Ereignisse
| Uhrzeit | Land | Ereignis | Prognose | Vorherig |
|---|---|---|---|---|
| 17.03.2026 | ||||
| 03:30 | 🇦🇺 | Zinsentscheidung (März) | 4.1 | 3.85 |
| 03:30 | 🇦🇺 | RBA-Zinsentscheidung | 4.1 | 3.85 |
| 10:00 | 🇩🇪 | ZEW-Konjunkturerwartungsindex (März) | 38.7 | 58.3 |
| 23:50 | 🇯🇵 | Handelsbilanz (Feb.) | -483.2 | -1152.7 |
| 18.03.2026 | ||||
| 12:30 | 🇺🇸 | Pressekonferenz | ||
| 12:30 | 🇺🇸 | Erzeugerpreisindex MoM (Feb) | 0.3 | 0.5 |
| 13:45 | 🇨🇦 | Zinsentscheidung der BoC | 2.25 | 2.25 |
| 18:00 | 🇺🇸 | Zinsentscheidung der Fed | 3.75 | 3.75 |
| 18:00 | 🇺🇸 | Wirtschaftsprognosen des FOMC | ||
| 18:30 | 🇺🇸 | Pressekonferenz der Fed | ||