« Zurück
Deutschland HCOB Composite PMI leicht schlägt Erwartungen bei 52.4
Das deutsche HCOB Composite PMI stieg in der letzten Veröffentlichung auf 52.4 und übertraf die geschätzten und früheren Werte von 52.1, was eine bescheidene Expansion in der deutschen Wirtschaft anzeigt.
Datum:
03.12.2025 |
Quelle:
FOR-EX.NEWS
Kurse
| Instrument | Preis | Veränderung (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.164240 | +0.044684% |
| GBPUSD | 1.345780 | +0.17791% |
| USDJPY | 157.622990 | -0.036152% |
| XAUUSD | 5228.985000 | +1.77261% |
| USDCAD | 1.357030 | -0.12071% |
| NZDUSD | 0.595570 | +0.38768% |
| USDCHF | 0.776940 | +0.002574% |
| AUDUSD | 0.715430 | +1.12514% |
| EURGBP | 0.865040 | -0.015026% |
| EURJPY | 183.522000 | +0.03434% |
| GBPJPY | 212.152000 | +0.17092% |
| AUDJPY | 112.773000 | +1.07825% |
| CADJPY | 116.164000 | +0.036169% |
| CHFJPY | 202.848000 | -0.014294% |
| NZDJPY | 93.876000 | +0.36028% |
| GBPCHF | 1.045670 | +0.11873% |
| EURCHF | 0.904640 | +0.048662% |
| USDMXN | 17.518600 | -0.5977% |
| USDZAR | 16.187980 | -0.60187% |
| USDTRY | 44.021610 | -0.099602% |
| USDRUB | 79.041900 | +0.70956% |
| USDSEK | 9.134170 | +0.081082% |
| USDCNY | 6.876100 | -0.4344% |
Bevorstehende wichtige Ereignisse
| Uhrzeit | Land | Ereignis | Prognose | Vorherig |
|---|---|---|---|---|
| 11.03.2026 | ||||
| 06:00 | 🇩🇪 | Verbraucherpreisindex (VPI) (Februar) | 0.2 | 0.2 |
| 07:00 | 🇩🇪 | Verbraucherpreisindex (VPI) (Februar) | 0.2 | 0.1 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Kerninflationsrate MoM (Feb.) | 0.2 | 0.3 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Kerninflationsrate im Jahresvergleich (Feb.) | 2.5 | 2.5 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Inflationsrate MoM (Feb.) | 0.3 | 0.2 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Inflationsrate im Jahresvergleich (Feb.) | 2.4 | 2.4 |
| 12.03.2026 | ||||
| 12:30 | 🇺🇸 | Baubeginne (Jan.) | 1.37 | 1.404 |
| 13.03.2026 | ||||
| 07:00 | 🇬🇧 | Bruttoinlandsprodukt MoM (Jan) | 0.1 | 0.1 |
| 11:30 | 🇺🇸 | Bruttoinlandsprodukt QoQ (Q3) | 1.4 | 4.3 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Kern-PCE-Preisindex MoM (Jan) | 0.3 | 0.4 |