« Zurück
Lade…
AUD/USD unterstützt die Société Générale bei 0.6410
AUD/USD unterstützt die Société Générale bei 0.6410
Datum:
03.12.2025 |
Quelle:
fxstreet.com
Read Full Story
Kurse
| Instrument | Preis | Veränderung (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.152640 | -0.351% |
| GBPUSD | 1.335690 | -0.40117% |
| USDJPY | 159.204000 | +0.19888% |
| XAUUSD | 5125.775000 | -0.97953% |
| USDCAD | 1.362360 | +0.23028% |
| NZDUSD | 0.586190 | -0.8642% |
| USDCHF | 0.784020 | +0.48962% |
| AUDUSD | 0.709130 | -0.83346% |
| EURGBP | 0.862890 | +0.08351% |
| EURJPY | 183.501000 | -0.13497% |
| GBPJPY | 212.640000 | -0.20884% |
| AUDJPY | 112.893000 | -0.61536% |
| CADJPY | 116.870000 | +0.003423% |
| CHFJPY | 203.047000 | -0.31714% |
| NZDJPY | 93.311000 | -0.64737% |
| GBPCHF | 1.047130 | +0.11282% |
| EURCHF | 0.903680 | +0.18625% |
| USDMXN | 17.808000 | +0.94752% |
| USDZAR | 16.732500 | +1.57161% |
| USDTRY | 44.109320 | +0.057436% |
| USDRUB | 79.493500 | +0.44668% |
| USDSEK | 9.326900 | +1.22213% |
| USDCNY | 6.868400 | +0.049527% |
Bevorstehende wichtige Ereignisse
| Uhrzeit | Land | Ereignis | Prognose | Vorherig |
|---|---|---|---|---|
| 13.03.2026 | ||||
| 07:00 | 🇬🇧 | Bruttoinlandsprodukt MoM (Jan) | 0.1 | 0.1 |
| 11:30 | 🇺🇸 | Bruttoinlandsprodukt QoQ (Q3) | 1.4 | 4.3 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Kern-PCE-Preisindex MoM (Jan) | 0.3 | 0.4 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Bestellungen langlebiger Güter MoM (Jan) | 0.3 | -1.4 |
| 12:30 | 🇺🇸 | BIP-Wachstumsrate QoQ (Q4) | 1.4 | 4.4 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Bruttoinlandsprodukt QoQ (Q3) | 1.4 | 4.3 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Bruttoinlandsprodukt QoQ (Q4) | 1.4 | 1.4 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Persönliches Einkommen MoM (Jan) | 0.2 | 0.3 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Persönliche Ausgaben MoM (Jan) | 0.3 | 0.4 |
| 12:30 | 🇨🇦 | Arbeitslosenquote (Februar) | 6.7 | 6.5 |