« Zurück
Eurozone PPI-Fälle 0.5% Jahr im Oktober, Passende Schätzungen
Der Preisindex der Eurozone (PPI) ging im Oktober um 0,5 % im Vergleich zum Vorjahr zurück und entsprach damit den Markterwartungen und -0,2 %. Dies deutet auf einen anhaltenden Deflationsdruck in den Erzeugerpreisen innerhalb der Region hin.
Datum:
03.12.2025 |
Quelle:
FOR-EX.NEWS
Kurse
| Instrument | Preis | Veränderung (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.168210 | -0.067579% |
| GBPUSD | 1.338540 | -0.14398% |
| USDJPY | 157.396000 | +0.014615% |
| XAUUSD | 5364.740000 | +0.80431% |
| USDCAD | 1.367130 | -0.010971% |
| NZDUSD | 0.593860 | +0.038745% |
| USDCHF | 0.780860 | +0.28125% |
| AUDUSD | 0.710560 | +0.196% |
| EURGBP | 0.872680 | +0.097496% |
| EURJPY | 183.872000 | -0.022837% |
| GBPJPY | 210.677000 | -0.090104% |
| AUDJPY | 111.839000 | +0.11996% |
| CADJPY | 115.127000 | +0.075626% |
| CHFJPY | 201.544000 | -0.23562% |
| NZDJPY | 93.464000 | -0.037434% |
| GBPCHF | 1.045200 | +0.15907% |
| EURCHF | 0.912210 | +0.19331% |
| USDMXN | 17.317090 | +0.14469% |
| USDZAR | 16.106440 | +0.09471% |
| USDTRY | 43.963000 | -0.002729% |
| USDRUB | 77.464100 | -0.008261% |
| USDSEK | 9.170610 | +0.17062% |
| USDCNY | 6.883800 | +0.031969% |
Bevorstehende wichtige Ereignisse
| Uhrzeit | Land | Ereignis | Prognose | Vorherig |
|---|---|---|---|---|
| 03.03.2026 | ||||
| 10:00 | Inflationsrate im Jahresvergleich (Feb.) | 1.1 | 1 | |
| 04.03.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | BIP-Wachstumsrate QoQ (Q4) | 0.8 | 0.4 |
| 01:30 | NBS-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (Februar) | 49.9 | 49.3 | |
| 01:45 | Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (Februar) | 50.5 | 50.3 | |
| 05:00 | 🇯🇵 | Verbrauchervertrauen (Februar) | 38.1 | 37.9 |
| 08:00 | 🇺🇸 | ISM-PMI für den Nicht-Verarbeitenden Sektor (Februar) | 53.8 | |
| 08:00 | 🇺🇸 | ISM-Preise außerhalb des verarbeitenden Gewerbes (Februar) | 66.6 | |
| 15:00 | 🇺🇸 | ISM-PMI für den Nicht-Verarbeitenden Sektor (Februar) | 53.5 | 53.8 |
| 15:00 | 🇺🇸 | ISM-Preise außerhalb des verarbeitenden Gewerbes (Februar) | 66.6 | |
| 15:00 | 🇺🇸 | ISM-Dienstleistungs-PMI (Februar) | 53 | 53.8 |