« Zurück
Lade…
Gold (XAU/USD) Preis-Vorhersage: New Record $4,526 – Short-Term Schwäche nach Ziel
Gold erreichte eine neue Höhe von $4,526 Mittwoch in einer verkürzten Urlaubssitzung, aber geschlossen unter Dienstags High und Close, zeigt kurzfristige Unentschlossenheit nach einer 127,2% Erweiterung Ziel bei $4,516.
Datum:
24.12.2025 |
Quelle:
fxempire.com
Read Full Story
Kurse
| Instrument | Preis | Veränderung (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.178690 | -0.055166% |
| GBPUSD | 1.350130 | -0.11246% |
| USDJPY | 155.736000 | -0.000642% |
| XAUUSD | 4479.415000 | -0.1145% |
| USDCAD | 1.366800 | -0.13299% |
| NZDUSD | 0.583810 | +0.046706% |
| USDCHF | 0.787660 | +0.020317% |
| AUDUSD | 0.671460 | +0.067153% |
| EURGBP | 0.871100 | -0.10894% |
| EURJPY | 183.338000 | -0.12856% |
| GBPJPY | 210.546000 | +0.018052% |
| AUDJPY | 104.476000 | -0.1105% |
| CADJPY | 113.903000 | -0.091222% |
| CHFJPY | 197.941400 | -0.059396% |
| NZDJPY | 90.919000 | +0.0099% |
| GBPCHF | 1.064020 | -0.027248% |
| EURCHF | 0.927800 | -0.038786% |
| USDMXN | 17.919500 | +0.094623% |
| USDZAR | 16.663200 | +0.064255% |
| USDTRY | 42.825000 | +0.033637% |
| USDRUB | 78.948200 | +0.13724% |
| USDSEK | 9.157300 | +0.022173% |
| USDCNY | 7.005500 | -0.11691% |
Bevorstehende wichtige Ereignisse
| Uhrzeit | Land | Ereignis | Prognose | Vorherig |
|---|---|---|---|---|
| 29.12.2025 | ||||
| 13:30 | 🇺🇸 | Waren Handelsbilanz (Nov) | -86 | |
| 30.12.2025 | ||||
| 08:00 | Einzelhandelsumsätze MoM (Nov.) | 0.4 | 0 | |
| 08:00 | Einzelhandelsumsätze im Jahresvergleich (November) | 3.6 | 3.8 | |
| 19:00 | 🇺🇸 | FOMC-Protokoll | ||
| 31.12.2025 | ||||
| 01:30 | NBS Manufacturing PMI (Dez) | 50.1 | 49.2 | |
| 01:30 | NBS Non Manufacturing PMI (Dez) | 50.5 | 49.5 | |
| 01:45 | Verarbeitendes PMI (Dec) | 49.9 | ||
| 10:00 | Einzelhandel YoY (Okt) | -1.1 | -1.7 | |
| 13:30 | 🇺🇸 | Weiterführende arbeitslose Ansprüche (Dez/20) | 1904 | 1923 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Erster unbegründeter Anspruch (Dez/27) | 228 | 214 |