« Zurück
Fed Official Williams bezeichnet die aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen als ungünstig
Bundesreservat John Williams zeichnete das aktuelle wirtschaftliche Umfeld als positiv aus, was ein stabiles Wachstum und eine beherrschbare Inflation anzeigt. Seine Bemerkungen deuten darauf hin, dass das Vertrauen in die laufende Geldpolitik inmitten einer stetigen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit besteht.
Datum:
13.01.2026 |
Quelle:
FOR-EX.NEWS
Kurse
| Instrument | Preis | Veränderung (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.166120 | -0.047999% |
| GBPUSD | 1.347210 | +0.088409% |
| USDJPY | 158.831000 | +0.48016% |
| XAUUSD | 4598.060000 | +0.008918% |
| USDCAD | 1.387070 | -0.00793% |
| NZDUSD | 0.577690 | +0.090095% |
| USDCHF | 0.797630 | +0.090349% |
| AUDUSD | 0.671060 | +0.008942% |
| EURGBP | 0.865530 | -0.092344% |
| EURJPY | 185.213000 | +0.42727% |
| GBPJPY | 213.980000 | +0.51436% |
| AUDJPY | 106.586000 | +0.54619% |
| CADJPY | 114.504000 | +0.54177% |
| CHFJPY | 199.121000 | +0.46367% |
| NZDJPY | 91.756000 | +0.61406% |
| GBPCHF | 1.074550 | +0.10061% |
| EURCHF | 0.930090 | +0.015055% |
| USDMXN | 17.918700 | +0.038516% |
| USDZAR | 16.408820 | +0.17167% |
| USDTRY | 43.145100 | +0.064939% |
| USDRUB | 78.312600 | -0.015704% |
| USDSEK | 9.173100 | +0.19136% |
| USDCNY | 6.974900 | +0.034421% |
Bevorstehende wichtige Ereignisse
| Uhrzeit | Land | Ereignis | Prognose | Vorherig |
|---|---|---|---|---|
| 13.01.2026 | ||||
| 13:30 | 🇺🇸 | Kerninflationsrate MoM (Dez) | 0.3 | |
| 13:30 | 🇺🇸 | Kerninflationsrate im Jahresvergleich (Dez.) | 2.7 | 2.6 |
| 13:30 | 🇺🇸 | VPI (Dez.) | 323.8 | 324.12 |
| 13:30 | 🇺🇸 | VPI s.a (Dez) | 325.7 | 325.031 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Inflationsrate MoM (Dez.) | 0.3 | |
| 13:30 | 🇺🇸 | Inflationsrate im Jahresvergleich (Dez.) | 2.7 | 2.7 |
| 15:00 | 🇺🇸 | Neuer Verkauf (Dez) | 710 | 800 |
| 15:00 | 🇺🇸 | Neuer Verkauf (Okt) | 0.7 | 20.5 |
| 15:00 | 🇺🇸 | Verkauf neuer Eigenheime (Sep.) | -13.8 | 20.5 |
| 14.01.2026 | ||||
| 03:00 | Exporte im Jahresvergleich (Dez.) | 3 | 5.9 | |