« Zurück
Lade…
AUD/USD Preis-Vorhersage: Aufenthalte unter neun Tagen EMA bei 0.6700
AUD/USD Preis-Vorhersage: Aufenthalte unter neun Tagen EMA bei 0.6700
Datum:
15.01.2026 |
Quelle:
fxstreet.com
Read Full Story
Kurse
| Instrument | Preis | Veränderung (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.155600 | -0.28561% |
| GBPUSD | 1.340280 | -0.20179% |
| USDJPY | 158.398000 | +0.45026% |
| XAUUSD | 4708.285000 | +1.23777% |
| USDCAD | 1.373470 | -0.028387% |
| NZDUSD | 0.587950 | +0.097041% |
| USDCHF | 0.789340 | +0.17895% |
| AUDUSD | 0.708780 | +0.021168% |
| EURGBP | 0.862170 | -0.009278% |
| EURJPY | 183.046000 | +0.14882% |
| GBPJPY | 212.305000 | +0.28341% |
| AUDJPY | 112.271000 | +0.50489% |
| CADJPY | 115.324000 | +0.50022% |
| CHFJPY | 200.627000 | +0.24583% |
| NZDJPY | 93.122000 | +0.51921% |
| GBPCHF | 1.058000 | +0.015125% |
| EURCHF | 0.912190 | -0.12482% |
| USDMXN | 17.743700 | +0.20579% |
| USDZAR | 16.771690 | +0.19469% |
| USDTRY | 44.303600 | +0.093669% |
| USDRUB | 85.890000 | -0.29925% |
| USDSEK | 9.298650 | +0.28949% |
| USDCNY | 6.896300 | -0.043483% |
Bevorstehende wichtige Ereignisse
| Uhrzeit | Land | Ereignis | Prognose | Vorherig |
|---|---|---|---|---|
| 20.03.2026 | ||||
| 12:30 | 🇨🇦 | Einzelhandelsumsätze ohne Autos MoM (Jan) | 1.2 | 0.1 |
| 12:30 | 🇨🇦 | Einzelhandelsumsätze MoM (Feb.) | -0.3 | 1.5 |
| 12:30 | 🇨🇦 | Einzelhandelsumsätze MoM (Jan) | 1.5 | -0.4 |
| 12:30 | 🇨🇦 | Einzelhandelsumsätze im Jahresvergleich (Jan.) | 1 | 0 |
| 21.03.2026 | ||||
| 17:30 | 🇺🇸 | Rede von Fed-Vorsitzendem Powell | ||
| 23.03.2026 | ||||
| 23:30 | 🇯🇵 | Inflationsrate im Jahresvergleich (Feb.) | 1.3 | 1.5 |
| 24.03.2026 | ||||
| 08:30 | 🇩🇪 | Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (März) | 50.7 | 50.9 |
| 08:30 | 🇩🇪 | S&P Global Manufacturing PMI (März) | 50.7 | 50.9 |
| 09:30 | 🇬🇧 | S&P Global Manufacturing PMI (März) | 51.1 | 51.7 |
| 09:30 | 🇬🇧 | S&P Global Manufacturing PMI Flash (Mar) | 51.1 | 51.7 |