« Zurück
Kanadischer Dollar Kurzfristiger Ausblick: USD/CAD Von Plunge zu Pivot- Reversal bei Risk Rises
USD/CAD ist nach dem Eintauchen von mehr als 3% von den 1. Januar-Hochs stark zurückgegangen und stabilisierte sich im letzten Monat die niedrigen und anstrengenden Fragen, ob ein dauerhafteres Drehgelenk Gestalt nimmt. Diese Erholung stürzte gestern in Abwärtstrend Widerstand und der Fokus liegt auf der Inflection von dieser Zone.
Datum:
03.02.2026 |
Quelle:
forex.com
Read Full Story
Kurse
| Instrument | Preis | Veränderung (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.182570 | +0.065155% |
| GBPUSD | 1.370790 | +0.097119% |
| USDJPY | 156.079000 | +0.35428% |
| XAUUSD | 5043.335000 | +1.95136% |
| USDCAD | 1.363390 | -0.0176% |
| NZDUSD | 0.604740 | +0.044667% |
| USDCHF | 0.775710 | -0.46833% |
| AUDUSD | 0.703620 | +0.22934% |
| EURGBP | 0.862670 | +0.002318% |
| EURJPY | 184.571000 | +0.65002% |
| GBPJPY | 213.943000 | +0.66627% |
| AUDJPY | 109.820000 | +1.63813% |
| CADJPY | 114.472000 | +0.70998% |
| CHFJPY | 201.168000 | +0.83053% |
| NZDJPY | 94.360000 | +1.1307% |
| GBPCHF | 1.063370 | -0.1418% |
| EURCHF | 0.917350 | -0.18172% |
| USDMXN | 17.216300 | -0.99316% |
| USDZAR | 15.931080 | -0.87989% |
| USDTRY | 43.492250 | +0.062924% |
| USDRUB | 76.985000 | +0.38467% |
| USDSEK | 8.894500 | -0.67693% |
| USDCNY | 6.937200 | -0.12382% |
Bevorstehende wichtige Ereignisse
| Uhrzeit | Land | Ereignis | Prognose | Vorherig |
|---|---|---|---|---|
| 04.02.2026 | ||||
| 10:00 | 🇪🇺 | Inflationsrate im Jahresvergleich (Jan.) | 1.8 | 1.9 |
| 15:00 | 🇺🇸 | ISM Nicht-Hersteller PMI (Jan) | 53.5 | 54.4 |
| 15:00 | 🇺🇸 | ISM Non-Manufacturing Preise (Jan) | 65.1 | |
| 15:00 | 🇺🇸 | ISM Services PMI (Jan) | 54.3 | 54.4 |
| 05.02.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | Handelsbilanz (Dez.) | 4.9 | 2.936 |
| 12:00 | 🇬🇧 | Zinsentscheidung der BoE | 3.75 | 3.75 |
| 12:00 | 🇬🇧 | Zinsentscheidung (Feb.) | 3.75 | 3.75 |
| 13:15 | 🇪🇺 | Zinssatz für die Einlagefazilität | 2 | 2 |
| 13:15 | 🇪🇺 | Zinssatz für Einlagenfazilität (Feb.) | 2 | 2 |
| 13:15 | 🇪🇺 | Zinsentscheidung der EZB | 2.15 | 2.15 |