« Zurück
Lade…
Gold Weekly Price Analysis – Gold Bounces für die Woche nach Drop. Kann Trend weitergehen?
Der Goldmarkt war über $5.000 und getestet $4.400 in der gleichen Woche, die natürlich verrückt ist, und die Menschen müssen in dieser Umgebung vorsichtig sein. Gold hat eine Tonne von Dingen, die längerfristig zu Gunsten arbeiten, aber in der Zwischenzeit kämpfen wir.
Datum:
06.02.2026 |
Quelle:
fxempire.com
Read Full Story
Kurse
| Instrument | Preis | Veränderung (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.181680 | +0.31921% |
| GBPUSD | 1.361020 | +0.63441% |
| USDJPY | 157.184000 | +0.11018% |
| XAUUSD | 4964.620000 | +3.84768% |
| USDCAD | 1.366980 | -0.28958% |
| NZDUSD | 0.601830 | +1.16823% |
| USDCHF | 0.775520 | -0.28672% |
| AUDUSD | 0.698910 | +0.91397% |
| EURGBP | 0.867450 | -0.27476% |
| EURJPY | 185.752000 | +0.42874% |
| GBPJPY | 214.035000 | +0.71524% |
| AUDJPY | 110.313000 | +1.38597% |
| CADJPY | 114.961000 | +0.37194% |
| CHFJPY | 202.798620 | +0.46349% |
| NZDJPY | 94.590000 | +1.24699% |
| GBPCHF | 1.055920 | +0.30588% |
| EURCHF | 0.916320 | -0.016367% |
| USDMXN | 17.249000 | -1.23432% |
| USDZAR | 16.030700 | -1.34954% |
| USDTRY | 43.605500 | +0.012959% |
| USDRUB | 76.925000 | +0.24761% |
| USDSEK | 9.009500 | -0.42474% |
| USDCNY | 6.938800 | +0.021622% |
Bevorstehende wichtige Ereignisse
| Uhrzeit | Land | Ereignis | Prognose | Vorherig |
|---|---|---|---|---|
| 09.02.2026 | ||||
| 23:30 | 🇦🇺 | Westpac Consumer Confidence Change (Feb) | -2 | -1.7 |
| 10.02.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | NAB Business Confidence (Jan) | 3 | 3 |
| 11.02.2026 | ||||
| 01:30 | Inflationsrate im Jahresvergleich (Jan.) | 0.5 | 0.8 | |
| 13:30 | 🇺🇸 | Kerninflationsrate MoM (Jan) | 0.2 | 0.2 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Kerninflationsrate im Jahresvergleich (Jan.) | 2.5 | 2.6 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Inflationsrate MoM (Jan) | 0.1 | 0.3 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Inflationsrate im Jahresvergleich (Jan.) | 2.4 | 2.7 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Nicht Bauernhof Payrolls (Jan) | 40 | 50 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Arbeitslosenquote (Januar) | 4.5 | 4.4 |
| 12.02.2026 | ||||
| 07:00 | 🇬🇧 | BIP-Wachstumsrate QoQ (Q4) | 0.2 | 0.1 |