« Zurück
Mixed Market Movements mit leichten Gewinnen in großen Indices und Währungen
Globale Aktienindizes zeigten am Wochenende bescheidene Gewinne mit dem Nikkei, der mit 11,15 % anführte, während Währungen wie USD/JPY und EUR/USD leicht zunahmen. Auch Gold und Silber stiegen, während die US-Ölpreise geringfügig zurückgingen.
Datum:
08.02.2026 |
Quelle:
FOR-EX.NEWS
Kurse
| Instrument | Preis | Veränderung (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.182100 | +0.035543% |
| GBPUSD | 1.360690 | -0.024247% |
| USDJPY | 157.338000 | +0.20827% |
| XAUUSD | 5034.045000 | +1.3984% |
| USDCAD | 1.365700 | -0.093638% |
| NZDUSD | 0.602740 | +0.27784% |
| USDCHF | 0.776120 | -0.20958% |
| AUDUSD | 0.703200 | +0.31241% |
| EURGBP | 0.868680 | -0.13336% |
| EURJPY | 186.001000 | +0.56337% |
| GBPJPY | 214.091000 | +0.74159% |
| AUDJPY | 110.639000 | +1.59979% |
| CADJPY | 115.195000 | +0.57624% |
| CHFJPY | 202.737000 | +0.39564% |
| NZDJPY | 94.843000 | +1.46304% |
| GBPCHF | 1.055980 | +0.2125% |
| EURCHF | 0.917430 | +0.036567% |
| USDMXN | 17.253250 | -1.21016% |
| USDZAR | 16.012540 | -1.46129% |
| USDTRY | 43.553100 | -0.10711% |
| USDRUB | 76.985000 | +0% |
| USDSEK | 9.004650 | -0.47834% |
| USDCNY | 6.938300 | +0.014415% |
Bevorstehende wichtige Ereignisse
| Uhrzeit | Land | Ereignis | Prognose | Vorherig |
|---|---|---|---|---|
| 09.02.2026 | ||||
| 23:30 | 🇦🇺 | Westpac Consumer Confidence Change (Feb) | -2 | -1.7 |
| 10.02.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | NAB Business Confidence (Jan) | 3 | 3 |
| 11.02.2026 | ||||
| 01:30 | Inflationsrate im Jahresvergleich (Jan.) | 0.5 | 0.8 | |
| 13:30 | 🇺🇸 | Kerninflationsrate MoM (Jan) | 0.2 | 0.2 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Kerninflationsrate im Jahresvergleich (Jan.) | 2.5 | 2.6 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Inflationsrate MoM (Jan) | 0.1 | 0.3 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Inflationsrate im Jahresvergleich (Jan.) | 2.4 | 2.7 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Nicht Bauernhof Payrolls (Jan) | 40 | 50 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Arbeitslosenquote (Januar) | 4.5 | 4.4 |
| 12.02.2026 | ||||
| 07:00 | 🇬🇧 | BIP-Wachstumsrate QoQ (Q4) | 0.2 | 0.1 |