« Zurück
Bundeskanzler Merz Emphasizes Unfair Trade Practices ohne europäischen Protektionismus zu bekämpfen
Bundeskanzler Merz erklärte, dass Europa zwar nicht auf den Protektionismus ausgerichtet sei, aber es muss die Fähigkeit haben, auf unfaire Handelspraktiken effektiv zu reagieren. Seine Anmerkungen unterstreichen einen ausgewogenen Ansatz zur Wahrung der europäischen wirtschaftlichen Interessen auf dem Weltmarkt.
Datum:
12.02.2026 |
Quelle:
FOR-EX.NEWS
Kurse
| Instrument | Preis | Veränderung (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.186820 | -0.025271% |
| GBPUSD | 1.361680 | -0.01909% |
| USDJPY | 152.704000 | -0.2567% |
| XAUUSD | 4909.585000 | -0.25386% |
| USDCAD | 1.361150 | +0.02278% |
| NZDUSD | 0.603040 | -0.34764% |
| USDCHF | 0.769280 | -0.17389% |
| AUDUSD | 0.708400 | -0.6469% |
| EURGBP | 0.871520 | +0.02525% |
| EURJPY | 181.235000 | -0.30968% |
| GBPJPY | 207.928000 | -0.32788% |
| AUDJPY | 108.184000 | -0.8005% |
| CADJPY | 112.180000 | -0.53377% |
| CHFJPY | 198.488000 | -0.015616% |
| NZDJPY | 92.084000 | -0.60554% |
| GBPCHF | 1.047520 | -0.31214% |
| EURCHF | 0.912960 | -0.28071% |
| USDMXN | 17.218000 | +0.3263% |
| USDZAR | 15.939580 | +0.47541% |
| USDTRY | 43.719640 | +0.23548% |
| USDRUB | 77.211000 | +0.16216% |
| USDSEK | 8.925800 | +0.4001% |
| USDCNY | 6.900500 | -0.16638% |
Bevorstehende wichtige Ereignisse
| Uhrzeit | Land | Ereignis | Prognose | Vorherig |
|---|---|---|---|---|
| 13.02.2026 | ||||
| 10:00 | 🇪🇺 | Beschäftigungsveränderung QoQ (Q4) | 0.1 | 0.2 |
| 10:00 | 🇪🇺 | Veränderung der Beschäftigung im Jahresvergleich (Q4) | 0.5 | 0.6 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Kerninflationsrate MoM (Jan) | 0.2 | 0.2 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Kerninflationsrate im Jahresvergleich (Jan.) | 2.5 | 2.6 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Inflationsrate MoM (Jan) | 0.1 | 0.3 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Inflationsrate im Jahresvergleich (Jan.) | 2.4 | 2.7 |
| 15.02.2026 | ||||
| 23:50 | 🇯🇵 | BIP-Wachstumsrate QoQ (Q4) | 0.5 | -0.6 |
| 17.02.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | RBA-Sitzungsprotokoll | ||
| 07:00 | 🇩🇪 | Verbraucherpreisindex (CPI) (Januar) | 0.1 | 0 |
| 07:00 | 🇬🇧 | Arbeitslosenquote (Dez.) | 5.1 | 5.1 |