« Zurück
Fed Offizielle Miran Warns Federal Reserve bietet erhebliches Risiko für wirtschaftliches Wachstum
Der Federal Reserve-Beamte Miran hat hervorgehoben, dass die Maßnahmen der Federal Reserve eines der größten Risiken für das Gesamtwachstum darstellen. Diese Warnung unterstreicht die Besorgnis über mögliche negative Auswirkungen der Geldpolitik auf die Wirtschaft.
Datum:
13.02.2026 |
Quelle:
FOR-EX.NEWS
Kurse
| Instrument | Preis | Veränderung (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.186930 | -0.016005% |
| GBPUSD | 1.361740 | -0.014685% |
| USDJPY | 152.933000 | +0.15587% |
| XAUUSD | 4982.715000 | +1.2319% |
| USDCAD | 1.361390 | +0.040416% |
| NZDUSD | 0.603450 | +0.003734% |
| USDCHF | 0.769390 | +0.089762% |
| AUDUSD | 0.708510 | -0.050494% |
| EURGBP | 0.871550 | +0.033285% |
| EURJPY | 181.517000 | +0.16555% |
| GBPJPY | 208.252000 | +0.11923% |
| AUDJPY | 108.354000 | +0.12197% |
| CADJPY | 112.330000 | +0.15246% |
| CHFJPY | 198.748000 | +0.076537% |
| NZDJPY | 92.286000 | +0.22916% |
| GBPCHF | 1.047730 | +0.058255% |
| EURCHF | 0.913260 | +0.10852% |
| USDMXN | 17.204200 | +0.029365% |
| USDZAR | 15.955200 | +0.06397% |
| USDTRY | 43.734270 | +0.16667% |
| USDRUB | 77.211000 | +0% |
| USDSEK | 8.923100 | +0.010199% |
| USDCNY | 6.906100 | +0.081154% |
Bevorstehende wichtige Ereignisse
| Uhrzeit | Land | Ereignis | Prognose | Vorherig |
|---|---|---|---|---|
| 13.02.2026 | ||||
| 10:00 | 🇪🇺 | Beschäftigungsveränderung QoQ (Q4) | 0.1 | 0.2 |
| 10:00 | 🇪🇺 | Veränderung der Beschäftigung im Jahresvergleich (Q4) | 0.5 | 0.6 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Kerninflationsrate MoM (Jan) | 0.2 | 0.2 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Kerninflationsrate im Jahresvergleich (Jan.) | 2.5 | 2.6 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Inflationsrate MoM (Jan) | 0.1 | 0.3 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Inflationsrate im Jahresvergleich (Jan.) | 2.4 | 2.7 |
| 15.02.2026 | ||||
| 23:50 | 🇯🇵 | BIP-Wachstumsrate QoQ (Q4) | 0.5 | -0.6 |
| 23:50 | 🇯🇵 | Bruttoinlandsprodukt QoQ (Q4) | 0.4 | -0.6 |
| 17.02.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | RBA-Sitzungsprotokoll | ||
| 07:00 | 🇩🇪 | Verbraucherpreisindex (CPI) (Januar) | 0.1 | 0 |