« Zurück
Die EZB Lagarde emphasizes Agile Policy Approach Amidst Warsh's Fed Role Challenges
EZB Präsident Christine Lagarde betonte, dass die Hauptaufgabe von Christopher Warsh die Verantwortung seiner Federal Reserve aufrechterhalten wird. Sie betonte auch, dass die EZB weiterhin die Geldpolitik auf einer termingerechten Grundlage entscheiden wird, um unter den sich ändernden wirtschaftlichen Bedingungen flexibel zu bleiben.
Datum:
23.02.2026 |
Quelle:
FOR-EX.NEWS
Kurse
| Instrument | Preis | Veränderung (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.179120 | +0.079784% |
| GBPUSD | 1.349320 | +0.1648% |
| USDJPY | 154.616000 | -0.24066% |
| XAUUSD | 5245.820000 | +2.69299% |
| USDCAD | 1.369500 | +0.16017% |
| NZDUSD | 0.595660 | -0.36991% |
| USDCHF | 0.774340 | -0.14057% |
| AUDUSD | 0.705610 | -0.42431% |
| EURGBP | 0.873770 | -0.03661% |
| EURJPY | 182.298000 | -0.20528% |
| GBPJPY | 208.616000 | -0.1737% |
| AUDJPY | 109.091000 | -0.71628% |
| CADJPY | 112.892000 | -0.35835% |
| CHFJPY | 199.649000 | -0.089077% |
| NZDJPY | 92.091000 | -0.61193% |
| GBPCHF | 1.044730 | -0.055486% |
| EURCHF | 0.913020 | -0.17039% |
| USDMXN | 17.262000 | +0.82355% |
| USDZAR | 15.968490 | -0.3688% |
| USDTRY | 43.841500 | +0.056371% |
| USDRUB | 76.850000 | +0.084652% |
| USDSEK | 9.063210 | +0.16412% |
| USDCNY | 6.907500 | +0% |
Bevorstehende wichtige Ereignisse
| Uhrzeit | Land | Ereignis | Prognose | Vorherig |
|---|---|---|---|---|
| 24.02.2026 | ||||
| 15:00 | 🇺🇸 | CB-Verbrauchervertrauen (Feb.) | 87.6 | 84.5 |
| 25.02.2026 | ||||
| 07:00 | 🇩🇪 | Verbrauchervertrauen (März) | -23.8 | -24.1 |
| 07:00 | 🇩🇪 | Bruttoinlandsprodukt QoQ (Q4) | 0.3 | 0.3 |
| 26.02.2026 | ||||
| 07:00 | 🇩🇪 | Verbrauchervertrauen (März) | ||
| 13:30 | 🇺🇸 | Kern-PCE-Preisindex MoM (Jan) | ||
| 13:30 | 🇺🇸 | Bestellungen langlebiger Güter MoM (Jan) | ||
| 13:30 | 🇺🇸 | Persönliches Einkommen MoM (Jan) | ||
| 13:30 | 🇺🇸 | Persönliche Ausgaben MoM (Jan) | ||
| 27.02.2026 | ||||
| 07:45 | 🇫🇷 | Inflationsrate im Jahresvergleich (Feb.) | 0.7 | 0.3 |
| 10:30 | BIP-Wachstumsrate im Jahresvergleich (Q4) | 7.8 | 8.2 | |