« Zurück
Lade…
Silver (XAG) Wettervorhersage: Silver Outlook Dims wenn Rate Cut Hopes weiter zu Fade
Silber fällt als steigende Erträge und ein stärkerer Dollardruck der Silbermarkt. Lesen Sie unsere Silberanalyse und Preisvorhersage, da das Fed-Politikrisiko entsteht.
Datum:
03.03.2026 |
Quelle:
fxempire.com
Read Full Story
Kurse
| Instrument | Preis | Veränderung (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.161420 | -0.64842% |
| GBPUSD | 1.335640 | -0.36032% |
| USDJPY | 157.685000 | +0.19826% |
| XAUUSD | 5117.785000 | -3.83601% |
| USDCAD | 1.367420 | +0.010239% |
| NZDUSD | 0.588990 | -0.94366% |
| USDCHF | 0.781940 | +0.41995% |
| AUDUSD | 0.703940 | -0.89229% |
| EURGBP | 0.869520 | -0.26496% |
| EURJPY | 183.136000 | -0.42302% |
| GBPJPY | 210.616000 | -0.11903% |
| AUDJPY | 111.003000 | -0.62844% |
| CADJPY | 115.315000 | +0.23905% |
| CHFJPY | 201.641000 | -0.18761% |
| NZDJPY | 92.874000 | -0.66846% |
| GBPCHF | 1.044400 | +0.082412% |
| EURCHF | 0.908270 | -0.23944% |
| USDMXN | 17.668200 | +2.17515% |
| USDZAR | 16.494380 | +2.50559% |
| USDTRY | 43.943400 | -0.047311% |
| USDRUB | 77.647700 | +0.22873% |
| USDSEK | 9.252170 | +1.0615% |
| USDCNY | 6.899100 | +0.2543% |
Bevorstehende wichtige Ereignisse
| Uhrzeit | Land | Ereignis | Prognose | Vorherig |
|---|---|---|---|---|
| 04.03.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | BIP-Wachstumsrate QoQ (Q4) | 0.8 | 0.4 |
| 01:30 | NBS-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (Februar) | 49.9 | 49.3 | |
| 01:45 | Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (Februar) | 50.5 | 50.3 | |
| 05:00 | 🇯🇵 | Verbrauchervertrauen (Februar) | 38.1 | 37.9 |
| 08:00 | 🇺🇸 | ISM-PMI für den Nicht-Verarbeitenden Sektor (Februar) | 53.8 | |
| 08:00 | 🇺🇸 | ISM-Preise außerhalb des verarbeitenden Gewerbes (Februar) | 66.6 | |
| 15:00 | 🇺🇸 | ISM-PMI für den Nicht-Verarbeitenden Sektor (Februar) | 53.5 | 53.8 |
| 15:00 | 🇺🇸 | ISM-Preise außerhalb des verarbeitenden Gewerbes (Februar) | 66.6 | |
| 15:00 | 🇺🇸 | ISM-Dienstleistungs-PMI (Februar) | 53 | 53.8 |
| 05.03.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | Handelsbilanz (Jan.) | 4.2 | 3.373 |