« Zurück
Washington Pushes China für erhöhte US Sojabohnen und Boeing Jet-Käufe und Rare-Earth Export Erholung
Die US-Regierung fordert China auf, seine Einkäufe von amerikanischen Sojabohnen und Boeing-Flugzeugen anzukurbeln und fordert auch die Abschaffung der Pekinger Beschränkungen für seltene Erdenexporte. Dieser Schritt zielt darauf ab, die Handelsbeziehungen zu verbessern und die Sorgen der Lieferkette zwischen den beiden Ländern anzusprechen.
Datum:
05.03.2026 |
Quelle:
FOR-EX.NEWS
Kurse
| Instrument | Preis | Veränderung (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.160820 | -0.23377% |
| GBPUSD | 1.335410 | -0.14208% |
| USDJPY | 157.579000 | +0.35792% |
| XAUUSD | 5093.710000 | -0.9188% |
| USDCAD | 1.367070 | +0.20524% |
| NZDUSD | 0.589720 | -0.72388% |
| USDCHF | 0.780780 | +0.23364% |
| AUDUSD | 0.701240 | -0.86659% |
| EURGBP | 0.869130 | -0.072434% |
| EURJPY | 182.918000 | +0.14508% |
| GBPJPY | 210.424000 | +0.22147% |
| AUDJPY | 110.506000 | -0.53376% |
| CADJPY | 115.270000 | +0.18774% |
| CHFJPY | 201.809000 | +0.17075% |
| NZDJPY | 92.927000 | -0.30255% |
| GBPCHF | 1.042520 | +0.072953% |
| EURCHF | 0.906290 | -0.045219% |
| USDMXN | 17.706250 | +0.86732% |
| USDZAR | 16.601280 | +1.62265% |
| USDTRY | 44.065830 | +0.32107% |
| USDRUB | 78.662200 | +1.01747% |
| USDSEK | 9.221100 | +0.56745% |
| USDCNY | 6.890700 | -0.082652% |
Bevorstehende wichtige Ereignisse
| Uhrzeit | Land | Ereignis | Prognose | Vorherig |
|---|---|---|---|---|
| 06.03.2026 | ||||
| 05:30 | 🇺🇸 | Einzelhandelsumsätze MoM (Jan) | 0 | |
| 12:30 | 🇺🇸 | Einzelhandelsumsätze MoM (Jan) | 0 | |
| 13:30 | 🇺🇸 | Beschäftigte außerhalb der Landwirtschaft (Februar) | 70 | 130 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Arbeitslosenquote (Februar) | 4.3 | 4.3 |
| 15:00 | 🇨🇦 | Ivey PMI sa (Februar) | 50.5 | 50.9 |
| 09.03.2026 | ||||
| 01:30 | Inflationsrate im Jahresvergleich (Feb.) | 0.4 | 0.2 | |
| 22:50 | 🇯🇵 | Bruttoinlandsprodukt QoQ (Q4) | 0.1 | -0.6 |
| 23:30 | 🇦🇺 | Veränderung des Verbrauchervertrauens bei Westpac (März) | -1.1 | -2.6 |
| 10.03.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | NAB-Geschäftsvertrauen (Februar) | 3 | 3 |
| 03:00 | Exporte im Jahresvergleich (Jan.) | 6.6 | ||