« Zurück
Trump behauptet, einen Plan für Ölpreise zu haben
Der frühere Präsident Trump sagte der New York Post, dass er einen Plan hat, Ölpreise inmitten von anhaltenden Marktbedenken anzusprechen. Einzelheiten des Plans wurden in der Erklärung nicht offenbart.
Datum:
09.03.2026 |
Quelle:
FOR-EX.NEWS
Kurse
| Instrument | Preis | Veränderung (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.161540 | -0.18733% |
| GBPUSD | 1.342360 | -0.076672% |
| USDJPY | 157.872000 | +0.14399% |
| XAUUSD | 5139.835000 | +0.037467% |
| USDCAD | 1.358690 | +0.001472% |
| NZDUSD | 0.592600 | -0.11293% |
| USDCHF | 0.777940 | +0.34181% |
| AUDUSD | 0.706640 | -0.11732% |
| EURGBP | 0.865240 | +0.017339% |
| EURJPY | 183.378000 | -0.025079% |
| GBPJPY | 211.918000 | +0.040126% |
| AUDJPY | 111.572000 | +0.065471% |
| CADJPY | 116.155000 | +0.14312% |
| CHFJPY | 202.928000 | -0.30147% |
| NZDJPY | 93.550000 | +0.49199% |
| GBPCHF | 1.044260 | +0.080504% |
| EURCHF | 0.903550 | -0.040933% |
| USDMXN | 17.681000 | +0.49963% |
| USDZAR | 16.322800 | -1.43237% |
| USDTRY | 44.076900 | +0.16294% |
| USDRUB | 78.244900 | +0.008052% |
| USDSEK | 9.140750 | +0.34966% |
| USDCNY | 6.906100 | +0.14646% |
Bevorstehende wichtige Ereignisse
| Uhrzeit | Land | Ereignis | Prognose | Vorherig |
|---|---|---|---|---|
| 10.03.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | NAB-Geschäftsvertrauen (Februar) | 3 | 3 |
| 03:00 | Handelsbilanz (Jan.) | 165 | 114.1 | |
| 03:00 | Exporte im Jahresvergleich (Jan.) | 6.6 | ||
| 03:00 | Importe im Jahresvergleich (Jan.) | 5.7 | ||
| 07:00 | 🇩🇪 | Handelsbilanz (Jan.) | 15.4 | 17.1 |
| 14:00 | 🇺🇸 | Verkauf bestehender Eigenheime (Februar) | 3.88 | 3.91 |
| 11.03.2026 | ||||
| 06:00 | 🇩🇪 | Verbraucherpreisindex (VPI) (Februar) | 0.2 | 0.2 |
| 07:00 | 🇩🇪 | Verbraucherpreisindex (VPI) (Februar) | 0.2 | 0.2 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Kerninflationsrate MoM (Feb.) | 0.2 | 0.3 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Kerninflationsrate im Jahresvergleich (Feb.) | 2.5 | 2.5 |