« Zurück
Putin Signale Bereitschaft für langfristige, Politik-freie Energieangebote mit Europa
Der russische Präsident Wladimir Putin erklärte, dass, wenn europäische Käufer sich entscheiden, ihren Ansatz neu auszurichten und langfristige Energieverträge ohne politische Einmischung zu betreiben, Russland bereit ist, mitzuarbeiten. Diese Erklärung hebt eine potenzielle Verschiebung der Dynamik des Energiehandels zwischen Russland und Europa hervor.
Datum:
09.03.2026 |
Quelle:
FOR-EX.NEWS
Kurse
| Instrument | Preis | Veränderung (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.161650 | -0.17788% |
| GBPUSD | 1.342310 | -0.080394% |
| USDJPY | 157.862000 | +0.13765% |
| XAUUSD | 5141.375000 | +0.06744% |
| USDCAD | 1.358740 | +0.005152% |
| NZDUSD | 0.592600 | -0.11293% |
| USDCHF | 0.777920 | +0.33923% |
| AUDUSD | 0.706770 | -0.098944% |
| EURGBP | 0.865320 | +0.026587% |
| EURJPY | 183.377000 | -0.025624% |
| GBPJPY | 211.901000 | +0.032101% |
| AUDJPY | 111.571000 | +0.064575% |
| CADJPY | 116.175000 | +0.16036% |
| CHFJPY | 202.899000 | -0.31572% |
| NZDJPY | 93.545000 | +0.48662% |
| GBPCHF | 1.044250 | +0.079546% |
| EURCHF | 0.903670 | -0.027657% |
| USDMXN | 17.683800 | +0.51554% |
| USDZAR | 16.320800 | -1.44444% |
| USDTRY | 44.079900 | +0.16975% |
| USDRUB | 78.244900 | +0.008052% |
| USDSEK | 9.141220 | +0.35482% |
| USDCNY | 6.906100 | +0.14646% |
Bevorstehende wichtige Ereignisse
| Uhrzeit | Land | Ereignis | Prognose | Vorherig |
|---|---|---|---|---|
| 10.03.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | NAB-Geschäftsvertrauen (Februar) | 3 | 3 |
| 03:00 | Handelsbilanz (Jan.) | 165 | 114.1 | |
| 03:00 | Exporte im Jahresvergleich (Jan.) | 6.6 | ||
| 03:00 | Importe im Jahresvergleich (Jan.) | 5.7 | ||
| 14:00 | 🇺🇸 | Verkauf bestehender Eigenheime (Februar) | 3.88 | 3.91 |
| 11.03.2026 | ||||
| 06:00 | 🇩🇪 | Verbraucherpreisindex (VPI) (Februar) | 0.2 | 0.2 |
| 07:00 | 🇩🇪 | Verbraucherpreisindex (VPI) (Februar) | 0.2 | 0.2 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Kerninflationsrate MoM (Feb.) | 0.2 | 0.3 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Kerninflationsrate im Jahresvergleich (Feb.) | 2.5 | 2.5 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Inflationsrate MoM (Feb.) | 0.3 | 0.2 |