« Zurück
Saudi-Arabien nimmt drei Drohnen in Ostregion auf
Die saudi-arabischen Kräfte haben drei Drohnen in der östlichen Region des Landes erfolgreich abgefangen. Der Vorfall unterstreicht regionale Spannungen und die Bemühungen des Königreichs, Stabilität zu erhalten.
Datum:
19.03.2026 |
Quelle:
FOR-EX.NEWS
Kurse
| Instrument | Preis | Veränderung (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.158570 | +1.17102% |
| GBPUSD | 1.342980 | +1.30805% |
| USDJPY | 157.687000 | -1.26853% |
| XAUUSD | 4657.585000 | -3.33782% |
| USDCAD | 1.374470 | +0.10488% |
| NZDUSD | 0.587360 | +1.26086% |
| USDCHF | 0.788220 | -0.46219% |
| AUDUSD | 0.708700 | +0.74313% |
| EURGBP | 0.862580 | -0.13661% |
| EURJPY | 182.708000 | -0.22063% |
| GBPJPY | 211.791000 | -0.091045% |
| AUDJPY | 111.759000 | -0.47466% |
| CADJPY | 114.766000 | -1.38768% |
| CHFJPY | 200.084000 | -0.74509% |
| NZDJPY | 92.615000 | +0.015119% |
| GBPCHF | 1.058590 | +0.72888% |
| EURCHF | 0.913090 | +0.51297% |
| USDMXN | 17.738330 | -0.48583% |
| USDZAR | 16.760880 | -1.07957% |
| USDTRY | 44.259420 | -0.070308% |
| USDRUB | 86.140000 | +2.69506% |
| USDSEK | 9.286580 | -1.18179% |
| USDCNY | 6.899300 | +0.3958% |
Bevorstehende wichtige Ereignisse
| Uhrzeit | Land | Ereignis | Prognose | Vorherig |
|---|---|---|---|---|
| 20.03.2026 | ||||
| 12:30 | 🇨🇦 | Einzelhandelsumsätze ohne Autos MoM (Jan) | 1.2 | 0.1 |
| 12:30 | 🇨🇦 | Einzelhandelsumsätze MoM (Feb.) | -0.3 | 1.5 |
| 12:30 | 🇨🇦 | Einzelhandelsumsätze MoM (Jan) | 1.5 | -0.4 |
| 12:30 | 🇨🇦 | Einzelhandelsumsätze im Jahresvergleich (Jan.) | 1 | 0 |
| 21.03.2026 | ||||
| 17:30 | 🇺🇸 | Rede von Fed-Vorsitzendem Powell | ||
| 23.03.2026 | ||||
| 23:30 | 🇯🇵 | Inflationsrate im Jahresvergleich (Feb.) | 1.3 | 1.5 |
| 24.03.2026 | ||||
| 08:30 | 🇩🇪 | Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (März) | 50.7 | 50.9 |
| 09:30 | 🇬🇧 | S&P Global Manufacturing PMI (März) | 51.1 | 51.7 |
| 09:30 | 🇬🇧 | S&P Global Manufacturing PMI Flash (Mar) | 51.1 | 51.7 |
| 09:30 | 🇬🇧 | S&P Global Services PMI (März) | 51.8 | 53.9 |