« Zurück
Hezbollah Strikes Befehlszentrale der israelischen Nordregion In der Nähe von Safed mit Raketen
Die Hisbollah hat Raketenangriffe auf den Hauptsitz des Befehls der israelischen Armee in der Nähe der Stadt Safed zum zweiten Mal gestartet. Diese Eskalation unterstreicht die anhaltenden Spannungen in der Region zwischen der Hisbollah und Israel.
Datum:
21.03.2026 |
Quelle:
FOR-EX.NEWS
Kurse
| Instrument | Preis | Veränderung (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.160200 | +0.11097% |
| GBPUSD | 1.333590 | -0.69977% |
| USDJPY | 159.220000 | +0.92354% |
| XAUUSD | 4497.447700 | -3.29567% |
| USDCAD | 1.370320 | -0.25741% |
| NZDUSD | 0.583810 | -0.6086% |
| USDCHF | 0.787800 | -0.044408% |
| AUDUSD | 0.702380 | -0.88263% |
| EURGBP | 0.867240 | +0.57872% |
| EURJPY | 184.248000 | +0.80646% |
| GBPJPY | 212.675460 | +0.35554% |
| AUDJPY | 111.828000 | +0.002683% |
| CADJPY | 116.000000 | +1.01186% |
| CHFJPY | 202.050000 | +0.99167% |
| NZDJPY | 92.954080 | +0.38238% |
| GBPCHF | 1.051460 | -0.73182% |
| EURCHF | 0.911900 | -0.14134% |
| USDMXN | 17.884720 | +1.00217% |
| USDZAR | 17.003400 | +1.61597% |
| USDTRY | 44.285630 | +0.096582% |
| USDRUB | 83.050000 | -3.59591% |
| USDSEK | 9.331800 | +0.64702% |
| USDCNY | 6.886310 | -0.18833% |
Bevorstehende wichtige Ereignisse
| Uhrzeit | Land | Ereignis | Prognose | Vorherig |
|---|---|---|---|---|
| 23.03.2026 | ||||
| 23:30 | 🇯🇵 | Inflationsrate im Jahresvergleich (Feb.) | 1.3 | 1.5 |
| 24.03.2026 | ||||
| 08:30 | 🇩🇪 | Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (März) | 50.7 | 50.9 |
| 08:30 | 🇩🇪 | S&P Global Manufacturing PMI (März) | 49.8 | 50.9 |
| 09:30 | 🇬🇧 | S&P Global Manufacturing PMI (März) | 51.1 | 51.7 |
| 09:30 | 🇬🇧 | S&P Global Manufacturing PMI Flash (Mar) | 51.1 | 51.7 |
| 09:30 | 🇬🇧 | S&P Global Services PMI (März) | 53 | 53.9 |
| 09:30 | 🇬🇧 | S&P Global Services PMI Flash (Mar) | 51.8 | 53.9 |
| 25.03.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | Verbraucherpreisindex (VPI) (Februar) | 101.4 | 101.33 |
| 00:30 | 🇦🇺 | VPI MoM (Feb) | 0.3 | 0.3 |
| 00:30 | 🇦🇺 | VPI YoY (Feb) | 3.6 | 3.6 |