« Zurück
NY Fed nimmt volle $20 Millionen Einreichung zur Standing Repo Facility
Die New York Federal Reserve hat die gesamten 20 Millionen US-Dollar angenommen, die ihrer ständigen Rückkauf-Vereinbarungseinrichtung zur Verfügung gestellt wurden, was die aktive Liquiditätsunterstützung für die Finanzmärkte anzeigt.
Datum:
23.03.2026 |
Quelle:
FOR-EX.NEWS
Kurse
| Instrument | Preis | Veränderung (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.161390 | +0.023253% |
| GBPUSD | 1.342260 | +0.62372% |
| USDJPY | 158.404000 | -0.5125% |
| XAUUSD | 4406.505000 | -2.0228% |
| USDCAD | 1.372050 | +0.016039% |
| NZDUSD | 0.586180 | +0.66459% |
| USDCHF | 0.785980 | -0.16386% |
| AUDUSD | 0.701300 | -0.075285% |
| EURGBP | 0.864810 | -0.2802% |
| EURJPY | 183.928000 | -0.17368% |
| GBPJPY | 212.634000 | +0.089435% |
| AUDJPY | 111.074000 | -0.67425% |
| CADJPY | 115.401000 | -0.51638% |
| CHFJPY | 201.475000 | -0.25052% |
| NZDJPY | 92.830000 | +0.080858% |
| GBPCHF | 1.054820 | +0.36728% |
| EURCHF | 0.913200 | +0.19854% |
| USDMXN | 17.755000 | -0.81005% |
| USDZAR | 16.766700 | -1.31605% |
| USDTRY | 44.304300 | +0.022802% |
| USDRUB | 81.923300 | -1.43522% |
| USDSEK | 9.302120 | -0.39128% |
| USDCNY | 6.880200 | -0.07262% |
Bevorstehende wichtige Ereignisse
| Uhrzeit | Land | Ereignis | Prognose | Vorherig |
|---|---|---|---|---|
| 23.03.2026 | ||||
| 23:30 | 🇯🇵 | Inflationsrate im Jahresvergleich (Feb.) | 1.3 | 1.5 |
| 24.03.2026 | ||||
| 08:30 | 🇩🇪 | Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (März) | 50.7 | 50.9 |
| 08:30 | 🇩🇪 | S&P Global Manufacturing PMI (März) | 49.4 | 50.9 |
| 09:30 | 🇬🇧 | S&P Global Manufacturing PMI (März) | 50.5 | 51.7 |
| 09:30 | 🇬🇧 | S&P Global Manufacturing PMI Flash (Mar) | 51.1 | 51.7 |
| 09:30 | 🇬🇧 | S&P Global Services PMI (März) | 53 | 53.9 |
| 09:30 | 🇬🇧 | S&P Global Services PMI Flash (Mar) | 51.8 | 53.9 |
| 25.03.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | Verbraucherpreisindex (VPI) (Februar) | 101.4 | 101.33 |
| 00:30 | 🇦🇺 | VPI MoM (Feb) | 0.3 | 0.3 |
| 00:30 | 🇦🇺 | VPI YoY (Feb) | 3.4 | 3.4 |