« Zurück
EU-Handelskommissar drängt mehr Bedrängnis für WTO-Fortschritte
Der Handelskommissar der Europäischen Union betonte das anhaltende Engagement der EU für den Multilateralismus, äußerte jedoch Besorgnis über die mangelnde Dringlichkeit bei der Verwirklichung greifbarer Ergebnisse bei der Welthandelsorganisation (WTO). Die Erklärung unterstreicht die Herausforderungen bei der Entwicklung globaler Handelsverhandlungen.
Datum:
28.03.2026 |
Quelle:
FOR-EX.NEWS
Kurse
| Instrument | Preis | Veränderung (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.154240 | +0.11279% |
| GBPUSD | 1.326230 | -0.47398% |
| USDJPY | 160.208390 | +0.35982% |
| XAUUSD | 4507.702870 | +2.9579% |
| USDCAD | 1.386470 | +0.038282% |
| NZDUSD | 0.574710 | -0.20791% |
| USDCHF | 0.798400 | +0.54023% |
| AUDUSD | 0.687320 | -0.15065% |
| EURGBP | 0.870310 | +0.62252% |
| EURJPY | 184.919000 | +0.42414% |
| GBPJPY | 212.473800 | -0.17252% |
| AUDJPY | 110.244960 | +0.16857% |
| CADJPY | 115.551240 | +0.35281% |
| CHFJPY | 200.964640 | -0.040193% |
| NZDJPY | 92.001600 | +0.020217% |
| GBPCHF | 1.059440 | -0.022354% |
| EURCHF | 0.921990 | +0.58222% |
| USDMXN | 18.100450 | +1.11417% |
| USDZAR | 17.098800 | -0.033909% |
| USDTRY | 44.447610 | +0.001591% |
| USDRUB | 81.425000 | +0.05001% |
| USDSEK | 9.463100 | +0.29858% |
| USDCNY | 6.912000 | +0.026064% |
Bevorstehende wichtige Ereignisse
| Uhrzeit | Land | Ereignis | Prognose | Vorherig |
|---|---|---|---|---|
| 30.03.2026 | ||||
| 08:00 | 🇩🇪 | Verbraucherpreisindex Baden-Württemberg (Monat/März) | 0.2 | |
| 08:00 | 🇩🇪 | Verbraucherpreisindex Baden-Württemberg (Jahresvergleich, März) | 1.8 | |
| 08:00 | 🇩🇪 | Bayern VPI MoM (März) | 0.2 | |
| 08:00 | 🇩🇪 | Bayern VPI ggü. Vorjahr (März) | 1.9 | |
| 08:00 | 🇩🇪 | Brandenburger Verbraucherpreisindex (Monat/Monat, März) | 0.4 | |
| 08:00 | 🇩🇪 | Brandenburger Verbraucherpreisindex (VPI) im Jahresvergleich (März) | 2 | |
| 08:00 | 🇩🇪 | Hessen VPI MoM (März) | 0.4 | |
| 08:00 | 🇩🇪 | Hessen VPI ggü. Vorjahr (März) | 2.2 | |
| 08:00 | 🇩🇪 | VPI Nordrhein-Westfalen MoM (März) | 0.2 | |
| 08:00 | 🇩🇪 | Verbraucherpreisindex Nordrhein-Westfalen (Jahresvergleich, März) | 1.8 | |