« Zurück
Villeroy Signale Bereitschaft der EZB, Zinssätze zu erhöhen, aber Unsicheres Timing
Die Villeroy der EZB erklärte, dass es zu früh sei, zu bestimmen, wann die Zinsen erhöht werden, und betonte, dass die Bank bereit sei, bei Bedarf zu handeln. Diese vorsichtige Haltung spiegelt die anhaltende Unsicherheit bei geldpolitischen Entscheidungen wider.
Datum:
02.04.2026 |
Quelle:
FOR-EX.NEWS
Kurse
| Instrument | Preis | Veränderung (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.154120 | -0.42793% |
| GBPUSD | 1.321920 | -0.59481% |
| USDJPY | 159.526000 | +0.53315% |
| XAUUSD | 4676.745000 | -1.71189% |
| USDCAD | 1.391190 | +0.28185% |
| NZDUSD | 0.571450 | -0.62949% |
| USDCHF | 0.798430 | +0.60228% |
| AUDUSD | 0.690710 | -0.29841% |
| EURGBP | 0.872330 | +0.16305% |
| EURJPY | 184.053000 | +0.092994% |
| GBPJPY | 210.895000 | -0.07581% |
| AUDJPY | 110.145000 | +0.22658% |
| CADJPY | 114.610000 | +0.25192% |
| CHFJPY | 199.567000 | -0.14311% |
| NZDJPY | 91.163000 | -0.069059% |
| GBPCHF | 1.055880 | +0.002841% |
| EURCHF | 0.921050 | +0.1359% |
| USDMXN | 17.847850 | +0.26882% |
| USDZAR | 16.901650 | +0.60266% |
| USDTRY | 44.513500 | +0.10005% |
| USDRUB | 80.180300 | -0.1227% |
| USDSEK | 9.423470 | +0.19627% |
| USDCNY | 6.885100 | +0.19792% |
Bevorstehende wichtige Ereignisse
| Uhrzeit | Land | Ereignis | Prognose | Vorherig |
|---|---|---|---|---|
| 03.04.2026 | ||||
| 12:30 | 🇺🇸 | Beschäftigte außerhalb der Landwirtschaft (März) | 60 | -92 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Private Beschäftigte außerhalb der Landwirtschaft (März) | 70 | -86 |
| 12:30 | 🇺🇸 | U-6 Arbeitslosenquote (Mar) | 8 | 7.9 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Arbeitslosenquote (März) | 4.4 | 4.4 |
| 14:00 | 🇺🇸 | ISM-Einkaufsmanagerindex (Nicht-Verarbeitendes Gewerbe) (März) | 56.1 | |
| 14:00 | 🇺🇸 | ISM-Preise außerhalb des verarbeitenden Gewerbes (März) | 63 | |
| 14:00 | 🇺🇸 | ISM-Dienstleistungs-PMI (März) | 54 | 56.1 |
| 06.04.2026 | ||||
| 07:00 | Beschäftigungsänderung (März) | -20 | 3.584 | |
| 14:00 | 🇺🇸 | ISM-Einkaufsmanagerindex (Nicht-Verarbeitendes Gewerbe) (März) | 56.1 | |
| 14:00 | 🇺🇸 | ISM-Preise außerhalb des verarbeitenden Gewerbes (März) | 63 | |