« Zurück
Lade…
Gold (XAUUSD) Preis-Vorhersage: Oil Surge Caps Gold Breakout als Inflationsrisiko baut
Goldpreishandel seitwärts, da ölgetriebene Inflation die Aussicht auf den Goldmarkt schwankt. Die Goldanalyse zeigt den Breakout-Druckaufbau, da die Fed-Policies nach oben begrenzt sind.
Datum:
06.04.2026 |
Quelle:
fxempire.com
Read Full Story
Kurse
| Instrument | Preis | Veränderung (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.154650 | +0.2109% |
| GBPUSD | 1.324020 | +0.062727% |
| USDJPY | 159.599000 | -0.020673% |
| XAUUSD | 4665.240000 | -0.246% |
| USDCAD | 1.390820 | -0.18874% |
| NZDUSD | 0.571450 | +0.10861% |
| USDCHF | 0.797560 | -0.23267% |
| AUDUSD | 0.692160 | +0.080972% |
| EURGBP | 0.871980 | -0.12713% |
| EURJPY | 184.274000 | +0.18648% |
| GBPJPY | 211.310000 | +0.30951% |
| AUDJPY | 110.469000 | +0.40354% |
| CADJPY | 114.744000 | +0.24462% |
| CHFJPY | 200.044000 | +0.24525% |
| NZDJPY | 91.205000 | +0.34878% |
| GBPCHF | 1.055850 | +0.063496% |
| EURCHF | 0.920860 | -0.040164% |
| USDMXN | 17.755980 | -0.55458% |
| USDZAR | 16.803490 | -0.68859% |
| USDTRY | 44.487410 | -0.21307% |
| USDRUB | 78.675000 | -1.19309% |
| USDSEK | 9.443150 | -0.37169% |
| USDCNY | 6.881900 | +0% |
Bevorstehende wichtige Ereignisse
| Uhrzeit | Land | Ereignis | Prognose | Vorherig |
|---|---|---|---|---|
| 07.04.2026 | ||||
| 12:30 | 🇺🇸 | Bestellungen langlebiger Güter ohne Verteidigung MoM (Feb) | 0.3 | 0.5 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Bestellungen langlebiger Güter ohne Transport MoM (Feb) | 0.5 | 0.4 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Dauerhafte Waren Bestellungen MoM | 0 | |
| 12:30 | 🇺🇸 | Bestellungen langlebiger Güter MoM (Feb) | -0.5 | 0.4 |
| 14:00 | 🇨🇦 | Ivey PMI (Mar) | 57.2 | 56.6 |
| 14:00 | 🇨🇦 | Ivey PMI sa (März) | 57.2 | 56.6 |
| 08.04.2026 | ||||
| 07:00 | 🇨🇭 | Arbeitslosenquote (März) | 3.2 | 3.2 |
| 09:00 | 🇪🇺 | Einzelhandelsumsätze MoM (Feb.) | -0.2 | -0.1 |
| 09:00 | 🇪🇺 | Einzelhandelsumsätze im Jahresvergleich (Feb.) | 1.6 | 2 |
| 18:00 | 🇺🇸 | FOMC-Protokoll | ||