« Back
Loading…

Gold Miners ETF impulse rally should extend [Video]
Gold Miners ETF (GDX) shows incomplete bullish sequence from 30 December 2024 low favoring more upside. Up from 30 December, wave (1) ended at 43 and pullback in wave (2) ended at 38.58.
Date:
19.03.2025 |
Source:
fxstreet.com
Read Full Story
Quotes
Instrument | Price | Change (%) |
---|---|---|
EURUSD | 1.136770 | -0.2257% |
GBPUSD | 1.336730 | -0.24486% |
USDJPY | 142.887190 | +0.43522% |
XAUUSD | 3288.815000 | -1.34344% |
USDCAD | 1.383890 | +0.088471% |
NZDUSD | 0.591860 | -0.23608% |
USDCHF | 0.825530 | +0.31473% |
AUDUSD | 0.638850 | +0.011967% |
EURGBP | 0.850300 | +0.13774% |
EURJPY | 162.363000 | +0.24573% |
GBPJPY | 191.002210 | +0.17423% |
AUDJPY | 91.292000 | +0.5496% |
CADJPY | 103.250000 | +0.36647% |
CHFJPY | 173.006000 | +0.16327% |
NZDJPY | 84.582000 | +0.26672% |
GBPCHF | 1.103420 | +0.03445% |
EURCHF | 0.938470 | +0.12483% |
USDMXN | 19.534070 | -0.13258% |
USDZAR | 18.631000 | +0.62219% |
USDTRY | 38.515460 | +0.15547% |
USDRUB | 81.145190 | -1.05464% |
USDSEK | 9.634510 | +0.15081% |
USDCNY | 7.262940 | -0.076488% |
Upcoming Important Events
Time | Country | Event | Forecast | Previous |
---|---|---|---|---|
30.04.2025 | ||||
09:00 | 🇪🇺 | GDP Growth Rate QoQ (Q1) | 0.2 | 0.2 |
09:00 | 🇪🇺 | GDP Growth Rate YoY (Q1) | 1 | 1.2 |
09:00 | Inflation Rate YoY (Apr) | 2 | 1.9 | |
09:00 | Retail Sales YoY (Feb) | 3.2 | 1.9 | |
09:00 | Unemployment Rate (Mar) | 8.5 | 8.6 | |
12:00 | 🇩🇪 | Inflation Rate YoY (Apr) | 2 | 2.2 |
12:15 | 🇺🇸 | ADP Employment Change (Apr) | 108 | 155 |
12:30 | 🇺🇸 | Core PCE Price Index MoM (Mar) | 0.1 | 0.4 |
12:30 | 🇺🇸 | Core PCE Price Index YoY (Mar) | 2.5 | 2.8 |
12:30 | 🇺🇸 | GDP Growth Rate QoQ (Q1) | 0.4 | 2.4 |