« Back
PBOC WARNS OF WEAK DOMESTIC DEMAND, PROMISES MODERATELY LOOSE MONETARY POLICY
The People's Bank of China (PBOC) highlighted insufficient domestic demand and low price levels during its Q2 meeting. It committed to maintaining moderately loose monetary policy and ample liquidity while strengthening counter-cyclical adjustments to support the economy.
Date:
27.06.2025 |
Source:
FOR-EX.NEWS
Quotes
Instrument | Price | Change (%) |
---|---|---|
EURUSD | 1.170240 | +0.020419% |
GBPUSD | 1.370200 | -0.19737% |
USDJPY | 144.741000 | +0.26462% |
XAUUSD | 3270.020000 | -1.74352% |
USDCAD | 1.371740 | +0.55786% |
NZDUSD | 0.604840 | -0.14092% |
USDCHF | 0.799820 | +0.10764% |
AUDUSD | 0.651970 | -0.4181% |
EURGBP | 0.854000 | +0.26063% |
EURJPY | 169.386000 | +0.32933% |
GBPJPY | 198.312000 | +0.059033% |
AUDJPY | 94.372000 | -0.12171% |
CADJPY | 105.499000 | -0.27507% |
CHFJPY | 180.940000 | +0.24099% |
NZDJPY | 87.533000 | +0.14759% |
GBPCHF | 1.095810 | -0.17218% |
EURCHF | 0.935970 | +0.080195% |
USDMXN | 18.853000 | -0.058313% |
USDZAR | 17.858660 | +0.12896% |
USDTRY | 39.873260 | +0.3371% |
USDRUB | 78.497000 | -0.31785% |
USDSEK | 9.491600 | -0.040756% |
USDCNY | 7.172100 | +0.076745% |
Upcoming Important Events
Time | Country | Event | Forecast | Previous |
---|---|---|---|---|
30.06.2025 | ||||
01:30 | Manufacturing PMI (Jun) | 49.7 | 49.5 | |
01:30 | NBS Manufacturing PMI (Jun) | 49.7 | 49.5 | |
01:30 | NBS Non Manufacturing PMI (Jun) | 50.3 | 50.3 | |
08:00 | 🇩🇪 | Baden Wuerttemberg CPI MoM (Jun) | -0.1 | |
08:00 | 🇩🇪 | Baden Wuerttemberg CPI YoY (Jun) | 2.2 | |
08:00 | 🇩🇪 | Bavaria CPI MoM (Jun) | 0.1 | |
08:00 | 🇩🇪 | Bavaria CPI YoY (Jun) | 2.1 | |
08:00 | 🇩🇪 | Brandenburg CPI MoM (Jun) | 0 | |
08:00 | 🇩🇪 | Brandenburg CPI YoY (Jun) | 2.2 | |
08:00 | 🇩🇪 | Hesse CPI MoM (Jun) | 0 |