« Back
US OPENS SECTION 232 TARIFF INCLUSION WINDOW, EXPANDS STEEL AND ALUMINIUM TARIFFS TO MORE DERIVATIVES
The US government has initiated a new window under Section 232, allowing for the inclusion of additional products under tariffs on steel and aluminium derivatives. This expansion aims to protect domestic industries but may impact global trade dynamics and supply chains.
Date:
15.09.2025 |
Source:
FOR-EX.NEWS
Quotes
Instrument | Price | Change (%) |
---|---|---|
EURUSD | 1.176890 | +0.067682% |
GBPUSD | 1.360460 | +0.042651% |
USDJPY | 147.363000 | -0.191% |
XAUUSD | 3679.830000 | +0.02827% |
USDCAD | 1.377560 | -0.48689% |
NZDUSD | 0.596850 | -0.031824% |
USDCHF | 0.794560 | -0.14327% |
AUDUSD | 0.667420 | +0.075432% |
EURGBP | 0.864780 | -0.076262% |
EURJPY | 173.389000 | +0.073877% |
GBPJPY | 200.482000 | +0.14536% |
AUDJPY | 98.319000 | +0.13342% |
CADJPY | 106.981000 | +0.30754% |
CHFJPY | 185.457000 | -0.038684% |
NZDJPY | 87.951000 | +0.02047% |
GBPCHF | 1.080990 | +0.062945% |
EURCHF | 0.934820 | +0.06958% |
USDMXN | 18.350000 | -0.29341% |
USDZAR | 17.351710 | -0.21215% |
USDTRY | 41.288900 | +0.012111% |
USDRUB | 82.997400 | +0.43856% |
USDSEK | 9.271720 | -0.42401% |
USDCNY | 7.118100 | +0% |
Upcoming Important Events
Time | Country | Event | Forecast | Previous |
---|---|---|---|---|
16.09.2025 | ||||
06:00 | 🇬🇧 | Employment Change (Jul) | 220 | 238 |
06:00 | 🇬🇧 | Unemployment Rate (Jul) | 4.7 | 4.7 |
09:00 | 🇩🇪 | ZEW Economic Sentiment Index (Sep) | 27.3 | 34.7 |
12:30 | 🇨🇦 | CPI (Aug) | 3 | 3 |
12:30 | 🇨🇦 | Inflation Rate YoY (Aug) | 2 | 1.7 |
12:30 | 🇺🇸 | Retail Sales Ex Autos MoM (Aug) | 0.4 | 0.3 |
12:30 | 🇺🇸 | Retail Sales Ex Gas/Autos MoM (Aug) | -0.1 | 0.2 |
12:30 | 🇺🇸 | Retail Sales MoM (Aug) | 0.4 | 0.5 |
12:30 | 🇺🇸 | Retail Sales YoY (Aug) | 3.2 | 3.9 |
23:50 | 🇯🇵 | Balance of Trade (Aug) | -513.6 | -118.4 |