« Back
ECB’S WUNSCH SAYS PROBABILITY OF ANOTHER RATE CUT IS RECEDING
ECB Executive Board member Jens Weidmann (Wunsch) indicated that the likelihood of another interest rate cut by the European Central Bank is decreasing, signaling a potential shift in monetary policy. This development could impact the euro's value and market expectations regarding future ECB actions.
Date:
16.10.2025 |
Source:
FOR-EX.NEWS
Quotes
Instrument | Price | Change (%) |
---|---|---|
EURUSD | 1.167780 | +0.25392% |
GBPUSD | 1.343370 | +0.25074% |
USDJPY | 150.758000 | -0.19001% |
XAUUSD | 4263.145000 | +1.31602% |
USDCAD | 1.403820 | +0% |
NZDUSD | 0.573960 | +0.2813% |
USDCHF | 0.795070 | -0.21587% |
AUDUSD | 0.650370 | -0.12286% |
EURGBP | 0.869240 | +0.032222% |
EURJPY | 176.048000 | +0.11203% |
GBPJPY | 202.520000 | +0.10281% |
AUDJPY | 98.049000 | -0.26143% |
CADJPY | 107.403000 | -0.14225% |
CHFJPY | 189.606000 | +0.037988% |
NZDJPY | 86.531000 | +0.20613% |
GBPCHF | 1.068090 | +0.10216% |
EURCHF | 0.928480 | +0.081921% |
USDMXN | 18.367910 | -0.45238% |
USDZAR | 17.263510 | -0.4487% |
USDTRY | 41.851700 | +0.1096% |
USDRUB | 80.495600 | +2.50952% |
USDSEK | 9.419230 | -0.54074% |
USDCNY | 7.122800 | -0.040698% |
Upcoming Important Events
Time | Country | Event | Forecast | Previous |
---|---|---|---|---|
17.10.2025 | ||||
09:00 | 🇪🇺 | CPI (Sep) | 129.42 | 129.31 |
12:30 | 🇺🇸 | Average Hourly Earnings MoM (Sep) | 0.3 | 0.3 |
12:30 | 🇺🇸 | Housing Starts (Sep) | 1.33 | 1.307 |
12:30 | 🇺🇸 | Non Farm Payrolls (Sep) | 52 | 22 |
12:30 | 🇺🇸 | Unemployment Rate (Sep) | 4.3 | 4.3 |
20.10.2025 | ||||
02:00 | GDP Growth Rate YoY (Q3) | 5.4 | 5.2 | |
02:00 | Industrial Production YoY (Sep) | 5.6 | 5.2 | |
02:00 | Retail Sales YoY (Sep) | 6.2 | 3.4 | |
02:00 | Unemployment Rate (Sep) | 5.2 | 5.3 | |
21.10.2025 | ||||
12:30 | 🇨🇦 | CPI (Sep) | 2.8 | 3 |