« Back
CHINA COMMERCE MINISTRY ACCUSES US OF DISTORTING FACTS ON BESSENT CRITICISM
China's Commerce Ministry responded to criticisms from Bessent by accusing the US side of distorting facts, as stated by the Vice Commerce Minister. The statement reflects ongoing tensions between the two countries over trade and economic issues.
Date:
16.10.2025 |
Source:
FOR-EX.NEWS
Quotes
Instrument | Price | Change (%) |
---|---|---|
EURUSD | 1.166900 | +0.17837% |
GBPUSD | 1.342820 | +0.2097% |
USDJPY | 150.888000 | -0.10394% |
XAUUSD | 4262.910000 | +1.31043% |
USDCAD | 1.403950 | +0.00926% |
NZDUSD | 0.573340 | +0.17297% |
USDCHF | 0.796000 | -0.099148% |
AUDUSD | 0.649510 | -0.25476% |
EURGBP | 0.868940 | -0.002302% |
EURJPY | 176.069000 | +0.12397% |
GBPJPY | 202.617000 | +0.15076% |
AUDJPY | 98.031000 | -0.27974% |
CADJPY | 107.487000 | -0.064153% |
CHFJPY | 189.541000 | +0.003693% |
NZDJPY | 86.506000 | +0.17718% |
GBPCHF | 1.068910 | +0.17901% |
EURCHF | 0.928840 | +0.12073% |
USDMXN | 18.364110 | -0.47297% |
USDZAR | 17.272960 | -0.3942% |
USDTRY | 41.851700 | +0.1096% |
USDRUB | 80.522300 | +2.54352% |
USDSEK | 9.432110 | -0.40473% |
USDCNY | 7.123700 | -0.028067% |
Upcoming Important Events
Time | Country | Event | Forecast | Previous |
---|---|---|---|---|
17.10.2025 | ||||
09:00 | 🇪🇺 | CPI (Sep) | 129.42 | 129.31 |
12:30 | 🇺🇸 | Average Hourly Earnings MoM (Sep) | 0.3 | 0.3 |
12:30 | 🇺🇸 | Housing Starts (Sep) | 1.33 | 1.307 |
12:30 | 🇺🇸 | Non Farm Payrolls (Sep) | 52 | 22 |
12:30 | 🇺🇸 | Unemployment Rate (Sep) | 4.3 | 4.3 |
20.10.2025 | ||||
02:00 | GDP Growth Rate YoY (Q3) | 5.4 | 5.2 | |
02:00 | Industrial Production YoY (Sep) | 5.6 | 5.2 | |
02:00 | Retail Sales YoY (Sep) | 6.2 | 3.4 | |
02:00 | Unemployment Rate (Sep) | 5.2 | 5.3 | |
21.10.2025 | ||||
12:30 | 🇨🇦 | CPI (Sep) | 2.8 | 3 |