« Back
ECB’S KOCHER DOUBTS FURTHER INTEREST RATE CUTS
ECB board member Kocher expressed skepticism about the likelihood of further interest rate cuts by the European Central Bank. This stance may signal a more stable monetary policy approach amid current economic conditions.
Date:
16.10.2025 |
Source:
FOR-EX.NEWS
Quotes
Instrument | Price | Change (%) |
---|---|---|
EURUSD | 1.167120 | +0.19726% |
GBPUSD | 1.342990 | +0.22239% |
USDJPY | 150.872000 | -0.11454% |
XAUUSD | 4260.120000 | +1.24413% |
USDCAD | 1.403720 | -0.007123% |
NZDUSD | 0.573460 | +0.19394% |
USDCHF | 0.795890 | -0.11295% |
AUDUSD | 0.649830 | -0.20578% |
EURGBP | 0.869020 | +0.006905% |
EURJPY | 176.086000 | +0.13364% |
GBPJPY | 202.622000 | +0.15323% |
AUDJPY | 98.042000 | -0.26855% |
CADJPY | 107.488000 | -0.063223% |
CHFJPY | 189.549000 | +0.007914% |
NZDJPY | 86.516000 | +0.18876% |
GBPCHF | 1.068870 | +0.17526% |
EURCHF | 0.928920 | +0.12935% |
USDMXN | 18.363330 | -0.4772% |
USDZAR | 17.274320 | -0.38636% |
USDTRY | 41.853010 | +0.11274% |
USDRUB | 80.522300 | +2.54352% |
USDSEK | 9.431400 | -0.41223% |
USDCNY | 7.123700 | -0.028067% |
Upcoming Important Events
Time | Country | Event | Forecast | Previous |
---|---|---|---|---|
17.10.2025 | ||||
09:00 | 🇪🇺 | CPI (Sep) | 129.42 | 129.31 |
12:30 | 🇺🇸 | Average Hourly Earnings MoM (Sep) | 0.3 | 0.3 |
12:30 | 🇺🇸 | Housing Starts (Sep) | 1.33 | 1.307 |
12:30 | 🇺🇸 | Non Farm Payrolls (Sep) | 52 | 22 |
12:30 | 🇺🇸 | Unemployment Rate (Sep) | 4.3 | 4.3 |
20.10.2025 | ||||
02:00 | GDP Growth Rate YoY (Q3) | 5.4 | 5.2 | |
02:00 | Industrial Production YoY (Sep) | 5.6 | 5.2 | |
02:00 | Retail Sales YoY (Sep) | 6.2 | 3.4 | |
02:00 | Unemployment Rate (Sep) | 5.2 | 5.3 | |
21.10.2025 | ||||
12:30 | 🇨🇦 | CPI (Sep) | 2.8 | 3 |