« Back
ECB’S KOCHER EMPHASIZES KEEPING POWDER DRY FOR POTENTIAL CRISES
ECB official Kocher highlights the importance of maintaining financial resources and flexibility to address potential future crises. This stance suggests a cautious approach to monetary policy amid uncertain economic conditions.
Date:
16.10.2025 |
Source:
FOR-EX.NEWS
Quotes
Instrument | Price | Change (%) |
---|---|---|
EURUSD | 1.167150 | +0.19983% |
GBPUSD | 1.343190 | +0.23731% |
USDJPY | 150.844000 | -0.13307% |
XAUUSD | 4266.405000 | +1.39349% |
USDCAD | 1.403650 | -0.01211% |
NZDUSD | 0.573480 | +0.19743% |
USDCHF | 0.795770 | -0.12801% |
AUDUSD | 0.649860 | -0.20118% |
EURGBP | 0.868920 | -0.004603% |
EURJPY | 176.067000 | +0.12283% |
GBPJPY | 202.616000 | +0.15026% |
AUDJPY | 98.025000 | -0.28584% |
CADJPY | 107.478000 | -0.07252% |
CHFJPY | 189.550000 | +0.008442% |
NZDJPY | 86.509000 | +0.18065% |
GBPCHF | 1.068900 | +0.17807% |
EURCHF | 0.928810 | +0.11749% |
USDMXN | 18.365530 | -0.46528% |
USDZAR | 17.275880 | -0.37736% |
USDTRY | 41.853400 | +0.11367% |
USDRUB | 80.490800 | +2.50341% |
USDSEK | 9.429960 | -0.42744% |
USDCNY | 7.123700 | -0.028067% |
Upcoming Important Events
Time | Country | Event | Forecast | Previous |
---|---|---|---|---|
17.10.2025 | ||||
09:00 | 🇪🇺 | CPI (Sep) | 129.42 | 129.31 |
12:30 | 🇺🇸 | Average Hourly Earnings MoM (Sep) | 0.3 | 0.3 |
12:30 | 🇺🇸 | Housing Starts (Sep) | 1.33 | 1.307 |
12:30 | 🇺🇸 | Non Farm Payrolls (Sep) | 52 | 22 |
12:30 | 🇺🇸 | Unemployment Rate (Sep) | 4.3 | 4.3 |
20.10.2025 | ||||
02:00 | GDP Growth Rate YoY (Q3) | 5.4 | 5.2 | |
02:00 | Industrial Production YoY (Sep) | 5.6 | 5.2 | |
02:00 | Retail Sales YoY (Sep) | 6.2 | 3.4 | |
02:00 | Unemployment Rate (Sep) | 5.2 | 5.3 | |
21.10.2025 | ||||
12:30 | 🇨🇦 | CPI (Sep) | 2.8 | 3 |