« Back
Germany HCOB Composite PMI Slightly Beats Expectations at 52.4
Germany's HCOB Composite PMI rose to 52.4 in the latest release, slightly surpassing the estimated and previous figures of 52.1, indicating modest expansion in the German economy.
Date:
03.12.2025 |
Source:
FOR-EX.NEWS
Quotes
| Instrument | Price | Change (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.164400 | +0.058433% |
| GBPUSD | 1.345970 | +0.19205% |
| USDJPY | 157.622990 | -0.036152% |
| XAUUSD | 5228.985000 | +1.77261% |
| USDCAD | 1.357030 | -0.12071% |
| NZDUSD | 0.595570 | +0.38768% |
| USDCHF | 0.776940 | +0.002574% |
| AUDUSD | 0.715500 | +1.13503% |
| EURGBP | 0.865070 | -0.011558% |
| EURJPY | 183.536000 | +0.041971% |
| GBPJPY | 212.165000 | +0.17706% |
| AUDJPY | 112.787000 | +1.0908% |
| CADJPY | 116.153000 | +0.026696% |
| CHFJPY | 202.869000 | -0.003943% |
| NZDJPY | 93.876000 | +0.36028% |
| GBPCHF | 1.045720 | +0.12351% |
| EURCHF | 0.904600 | +0.044238% |
| USDMXN | 17.518600 | -0.5977% |
| USDZAR | 16.187980 | -0.60187% |
| USDTRY | 44.021610 | -0.099602% |
| USDRUB | 79.041900 | +0.70956% |
| USDSEK | 9.134170 | +0.081082% |
| USDCNY | 6.876100 | -0.4344% |
Upcoming Important Events
| Time | Country | Event | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|
| 11.03.2026 | ||||
| 06:00 | 🇩🇪 | CPI (Feb) | 0.2 | 0.2 |
| 07:00 | 🇩🇪 | CPI (Feb) | 0.2 | 0.1 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Core Inflation Rate MoM (Feb) | 0.2 | 0.3 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Core Inflation Rate YoY (Feb) | 2.5 | 2.5 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Inflation Rate MoM (Feb) | 0.3 | 0.2 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Inflation Rate YoY (Feb) | 2.4 | 2.4 |
| 12.03.2026 | ||||
| 12:30 | 🇺🇸 | Housing Starts (Jan) | 1.37 | 1.404 |
| 13.03.2026 | ||||
| 07:00 | 🇬🇧 | Gross Domestic Product MoM (Jan) | 0.1 | 0.1 |
| 11:30 | 🇺🇸 | Gross Domestic Product QoQ (Q3) | 1.4 | 4.3 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Core PCE Price Index MoM (Jan) | 0.3 | 0.4 |